- Born-
- NationalityLithuania
- PositionMidfielder
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2018. III League (4. national) 2018 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | - | |
19.09.2018. II League (3. national) 2018 | Baltijos Futbolo Akademija![]() | ![]() | - | - | 5 | |
19.08.2018. III League (4. national) 2018 | Hegelmann B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
22.06.2018. III League (4. national) 2018 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | - | |
26.01.2018. Lietuvos Futsal Taurė 2018 | Frilux Bėgiai![]() | ![]() | 1 | - | - | |
29.10.2017. III League (4. national) 2017 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
28.10.2017. III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
21.10.2017. II League (3. national) 2017 | BE1 NFA![]() | ![]() | - | - | 29 | |
15.10.2017. II League (3. national) 2017 | FK Šilas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
06.10.2017. II League (3. national) 2017 | Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 22 | |
01.10.2017. III League (4. national) 2017 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
20.09.2017. II League (3. national) 2017 | Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 18 | |
17.09.2017. III League (4. national) 2017 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
13.09.2017. III League (4. national) 2017 | Prienai![]() | ![]() | - | 90 |












