- Born-
- NationalityLithuania
- PositionGoalkeeper
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2022. Futsal A league 22/23 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | - | - | - | |
14.12.2022. Futsal A league 22/23 | SFK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
11.12.2022. Futsal A league 22/23 | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | - | - | - | |
06.12.2022. Futsal A league 22/23 | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
03.12.2022. Futsal A league 22/23 | VGTU Vilkai![]() | ![]() | - | - | - | |
30.11.2022. Futsal A league 22/23 | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
26.11.2022. Futsal A league 22/23 | FK Bruklinas![]() | ![]() | - | - | - | |
20.11.2022. Futsal A league 22/23 | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
13.11.2022. Futsal A league 22/23 | FC Turbotransfers![]() | ![]() | - | - | - | |
02.10.2022. Futsal A league 22/23 | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
25.09.2022. LFF Futsal Supertaurė 2022 | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
19.09.2022. 3 Nations Cup | Lietuva![]() | ![]() | - | - | - | |
18.09.2022. 3 Nations Cup | Latvija![]() | ![]() | - | - | - | |
19.03.2022. Futsal A league 21/22 | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | - | - | - |











