- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2019. III League (4. national) 2019 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
08.10.2018. III League (4. national) 2018 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
24.09.2018. III League (4. national) 2018 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
11.06.2018. III League (4. national) 2018 | FK "Granata"![]() | ![]() | - | - | - | |
29.05.2018. III League (4. national) 2018 | EMD Statyba-Sendvaris![]() | ![]() | - | - | - | |
26.05.2018. Lithuania cup 2018 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | 26 | |
21.05.2018. III League (4. national) 2018 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
14.08.2017. III League (4. national) 2017 | Klaipėda City![]() | ![]() | - | - | - | |
03.07.2017. III League (4. national) 2017 | Koralas B![]() | ![]() | - | - | ||
12.06.2017. III League (4. national) 2017 | Šilalė![]() | ![]() | - | - | - | |
05.06.2017. III League (4. national) 2017 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
21.05.2017. III League (4. national) 2017 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
14.05.2017. III League (4. national) 2017 | EMD Statyba-Sendvaris![]() | ![]() | - | - | - |










