- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
01.03.2019. U-11 5x5 Rytų regionas 2019 B grupė | VFA Geležinis vilkas A![]() | ![]() | - | - | - | |
06.02.2019. U-11 5x5 Rytų regionas 2019 B grupė | VFA Geležinis vilkas A![]() | ![]() | - | - | - | |
04.02.2019. U-11 5x5 Rytų regionas 2019 B grupė | FM Nikė![]() | ![]() | - | - | - | |
22.01.2019. U-11 5x5 Rytų regionas 2019 B grupė | SFK Rotalis![]() | ![]() | - | - | - | |
14.01.2019. U-11 5x5 Rytų regionas 2019 B grupė | VFA Geležinis vilkas A![]() | ![]() | - | - | - | |
21.12.2018. U-11 5x5 Rytų regionas 2019 B grupė | Grigiškių futbolo akademija![]() | ![]() | - | - | - | |
08.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | FA Žalgirietis-1![]() | ![]() | - | - | - | |
08.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | FM Ateitis-1![]() | ![]() | - | - | - | |
01.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | FA Žalgirietis-1![]() | ![]() | - | - | - |







