- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2022. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | - | |
10.10.2022. A League (1. national) 22/23 | FK Ekranas![]() | ![]() | : | - | - | - |
23.09.2022. A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | : | - | - | - |
16.09.2022. A League (1. national) 22/23 | Biržų KKSC![]() | ![]() | : | - | - | - |
09.09.2022. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | - |





