- Born-
- NationalityLithuania
- PositionDefender
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2021. II League (3. national) 2021 | FK Garliava![]() | ![]() | - | 90 | ||
04.09.2021. II League (3. national) 2021 | DFK Dainava B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
29.08.2021. II League (3. national) 2021 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
21.08.2021. II League (3. national) 2021 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | 90 | ||
18.08.2021. II League (3. national) 2021 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 90 | |
14.08.2021. II League (3. national) 2021 | BE1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
07.08.2021. II League (3. national) 2021 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 90 | |
31.07.2021. II League (3. national) 2021 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
03.07.2021. II League (3. national) 2021 | VŠĮ FK Sveikata 1919![]() | ![]() | - | - | 78 | |
26.06.2021. II League (3. national) 2021 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 40 | |
13.06.2021. III League (4. national) 2021 | FK Jonušai![]() | ![]() | - | - | - | |
07.06.2021. III League (4. national) 2021 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
31.05.2021. III League (4. national) 2021 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
20.05.2021. III League (4. national) 2021 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | - |













