- Born-
- NationalityLithuania
- PositionGoalkeeper
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
25.09.2022. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | FK Rabona![]() | ![]() | - | - | - | |
18.09.2022. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
07.09.2022. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
27.08.2022. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | FK Granitas![]() | ![]() | - | - | - | |
04.06.2022. U-12 9x9 čempionatas 2021 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
14.05.2022. U-12 9x9 čempionatas 2021 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
06.10.2018. U-10 (7x7) 2018 | FM Žaibas![]() | ![]() | - | - | - | |
29.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Vilniaus FM-Margiris![]() | ![]() | - | - | - | |
29.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Vilniaus FM-Margiris![]() | ![]() | - | - | - | |
19.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Vilniaus FM-Margiris![]() | ![]() | - | - | - | |
15.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Vilniaus FM-Margiris![]() | ![]() | - | - | - | |
08.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | TFA Milanas-1![]() | ![]() | - | - | - | |
08.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Vilniaus FM-Margiris![]() | ![]() | - | - | - |













