- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2024. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024 | FK Garliava B![]() | ![]() | - | - | ||
29.10.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024 | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | - | - | - | |
10.09.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024 | FK Ekranas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
27.08.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | - | |
28.01.2023. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U13 diviziono Pietų grupė 2023 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | - | |
28.01.2023. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U13 diviziono Pietų grupė 2023 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | - | |
26.09.2019. U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
20.09.2019. U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
13.09.2019. U-10 (7x7) 2019 | SM Tauras-Kauno Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | - | |
13.09.2019. U-10 (7x7) 2019 | SM Tauras-Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
06.09.2019. U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
14.06.2019. U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
31.05.2019. U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
23.05.2019. U-10 (7x7) 2019 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - |










