- Born-
- NationalityLithuania
- PositionDefender
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021. A League (1. national) 21/22 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 83 | ||
06.11.2021. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
03.11.2021. A League (1. national) 21/22 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
24.10.2021. II League (3. national) 2021 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 29 | |
23.10.2021. A League (1. national) 21/22 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
17.10.2021. II League (3. national) 2021 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 7 | |
16.10.2021. A League (1. national) 21/22 | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
09.10.2021. A League (1. national) 21/22 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
02.10.2021. A League (1. national) 21/22 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
17.09.2021. A League (1. national) 21/22 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 90 | |
06.08.2021. A League (1. national) 21/22 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
30.06.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | - | - | 59 | |
26.06.2021. A League (1. national) 20/21 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 38 | |
19.06.2021. A League (1. national) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | - | - | 11 |









