- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024. I League (1. national) 23/24 | FM Fortūna![]() | ![]() | - | - | - | |
21.04.2024. I League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | - | |
14.04.2024. I League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | - | |
07.04.2024. I League (1. national) 23/24 | FK Granitas![]() | ![]() | - | - | - | |
03.04.2024. I League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
27.03.2024. I League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | - | |
15.10.2023. I League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | - | |
03.09.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
11.06.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | - | |
04.06.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | - | |
01.06.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
28.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
14.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
13.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | - |












