- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019. A League (1. national) 2019 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | - | |
13.04.2019. A League (1. national) 2019 | Vilniaus FM![]() | ![]() | - | - | - | |
06.04.2019. A League (1. national) 2019 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | - | |
30.03.2019. A League (1. national) 2019 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | - | |
23.03.2019. A League (1. national) 2019 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | - | |
16.03.2019. A League (1. national) 2019 | FK Vilnius-BFA![]() | ![]() | - | - | - | |
16.02.2019. U-15 Regiono pirmenybės 2018 2019 | East Region Team![]() | ![]() | - | - | 80 | |
16.02.2019. U-15 Regiono pirmenybės 2018 2019 | West Region Team![]() | ![]() | - | - | 80 | |
03.11.2018. I League (1. national) 2018 | SM Tauras-Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
02.11.2018. I League (1. national) 2018 | Vilniaus FM![]() | ![]() | - | - | - | |
28.10.2018. U-13 9x9 pirmenybės 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-1![]() | ![]() | - | - | - | |
28.10.2018. U-13 9x9 pirmenybės 2018 | TFA Milanas-1![]() | ![]() | - | - | - | |
27.10.2018. U-13 9x9 pirmenybės 2018 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | - | |
27.10.2018. U-13 9x9 pirmenybės 2018 | SM Tauras-Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - |









