- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy C![]() | ![]() | - | - | - | |
09.09.2023. A League (1. national) 23/24 | FK Ataka C![]() | ![]() | : | - | - | - |
25.05.2023. A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
18.05.2023. A League (1. national) 22/23 | FK Ataka![]() | ![]() | : | - | - | - |
04.05.2023. U-12 9x9 čempionatas 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
04.05.2023. A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
28.04.2023. A League (1. national) 22/23 | FK Vilnius![]() | ![]() | : | - | - | - |
29.09.2022. A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
17.09.2022. A League (1. national) 22/23 | FK Granitas![]() | ![]() | : | - | - | - |
10.09.2022. A League (1. national) 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
03.06.2022. Wellkid 5x5 (U-9) 21/22 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
28.05.2022. A League (1. national) 21/22 | FA Žalgirietis![]() | ![]() | : | - | - | - |
27.05.2022. Wellkid 5x5 (U-9) 21/22 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
20.05.2022. Wellkid 5x5 (U-9) 21/22 | FA Žalgirietis![]() | ![]() | : | - | - | - |








