- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2026. LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | FM Vilniaus Vytis-FK Margiris![]() | ![]() | - | - | - | |
22.08.2026. A League (1. national) 26/27 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 9 | |
08.08.2026. A League (1. national) 26/27 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 31 | |
31.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | FK Margiris B![]() | ![]() | - | - | - | |
23.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
17.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
03.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
26.04.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
19.04.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | - | |
11.11.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
21.10.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Baltijos FC![]() | ![]() | - | - | - | |
19.10.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
12.10.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Visagino BFA![]() | ![]() | - | - | - | |
21.09.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - |









