- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024. A League (1. national) 24/25 | FM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 1 | |
28.09.2024. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 24 | |
22.09.2024. I League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | - | |
07.09.2024. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 40 | |
25.08.2024. I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | - | |
24.08.2024. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 12 | |
17.08.2024. A League (1. national) 24/25 | FK Granitas![]() | ![]() | - | - | 24 | |
12.11.2023. I League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
14.10.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy C![]() | ![]() | - | - | - | |
02.10.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
27.08.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | - | |
04.06.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
28.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
27.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - |









