- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2023. Baltic Youth League U16 2023 Group Stage (Group A) | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
18.02.2023. Baltic Youth League U16 2023 Group Stage (Group A) | Parnu JK Vaprus![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
19.11.2022. A League (1. national) 22/23 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
12.11.2022. A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
29.10.2022. A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 55 | |
20.10.2022. III League (4. national) 2022 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
08.10.2022. A League (1. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 21 | |
01.10.2022. A League (1. national) 22/23 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
04.07.2022. III League (4. national) 2022 | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | - | - | - | |
15.06.2022. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 53 | |
11.06.2022. A League (1. national) 21/22 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
04.06.2022. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 80 | |
29.05.2022. A League (1. national) 21/22 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
21.05.2022. A League (1. national) 21/22 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 70 |










