- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2019. (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | FA Šiauliai D![]() | ![]() | - | - | - | |
26.01.2019. U-11 5x5 pirmenybės 2019 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | - | |
26.01.2019. U-11 5x5 pirmenybės 2019 | Akmenės SC![]() | ![]() | - | - | - | |
19.01.2019. U-11 5x5 pirmenybės 2019 | Akmenės SC![]() | ![]() | - | - | - | |
19.01.2019. U-11 5x5 pirmenybės 2019 | FK Banga-2010![]() | ![]() | - | - | - | |
22.12.2018. (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | Pakruojo SC![]() | ![]() | - | - | - | |
22.12.2018. (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | Akmenės SC![]() | ![]() | - | - | - | |
08.12.2018. (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | FA Šiauliai C![]() | ![]() | - | - | - | |
08.12.2018. (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | Akmenės SC![]() | ![]() | - | - | - | |
09.10.2018. U-10 (7x7) 2018 | Utenos FK Utenis-2![]() | ![]() | - | - | - | |
09.10.2018. U-10 (7x7) 2018 | Akmenės SC![]() | ![]() | - | - | - | |
05.10.2018. U-10 (7x7) 2018 | Pasvalio FC![]() | ![]() | - | - | - | |
27.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2![]() | ![]() | - | - | - | |
27.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Kelmės SC![]() | ![]() | - | - | - |







