- Born-
- NationalityLithuania
- PositionDefender
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2022. A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | - | - | 90 | |
02.04.2022. A League (1. national) 21/22 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
26.03.2022. A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | - | - | 61 | |
23.03.2022. A League (1. national) 21/22 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
19.03.2022. A League (1. national) 21/22 | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
11.12.2021. A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | - | - | 90 | |
20.11.2021. A League (1. national) 21/22 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 90 | |
13.11.2021. A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | - | - | 90 | |
06.11.2021. A League (1. national) 21/22 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
16.10.2021. A League (1. national) 21/22 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | 69 | ||
11.09.2021. A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | - | - | 90 | |
05.09.2021. II League (3. national) 2021 | BE1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
21.08.2021. A League (1. national) 21/22 | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
17.08.2021. II League (3. national) 2021 | VšĮ Futbolo centras Ateitis![]() | ![]() | - | - | 45 |










