- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2022. II League (3. national) 2022 | Viltis![]() | ![]() | - | - | 45 | |
13.05.2022. II League (3. national) 2022 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 31 | |
26.10.2021. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 21/22 | KTU![]() | ![]() | - | - | 14 | |
19.10.2021. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 21/22 | VDU![]() | ![]() | - | - | 11 | |
12.10.2021. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 21/22 | KU![]() | ![]() | - | - | 45 | |
05.10.2021. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 21/22 | VU![]() | ![]() | - | - | 16 | |
02.10.2021. II League (3. national) 2021 | VšĮ Futbolo centras Ateitis![]() | ![]() | - | - | 21 | |
28.09.2021. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 21/22 | VU![]() | ![]() | - | - | 29 | |
25.09.2021. II League (3. national) 2021 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | 81 | ||
05.09.2021. II League (3. national) 2021 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
31.08.2021. II League (3. national) 2021 | VšĮ Futbolo centras Ateitis![]() | ![]() | - | - | 45 | |
22.08.2021. II League (3. national) 2021 | VšĮ Futbolo centras Ateitis![]() | ![]() | - | - | 55 | |
17.08.2021. II League (3. national) 2021 | VšĮ Futbolo centras Ateitis![]() | ![]() | - | - | 90 | |
12.08.2021. II League (3. national) 2021 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | 90 |















