
(U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 Season 2018
Akmenės SC
Naujoji Akmenė
- 3position
- 10points
- 16:26goal difference
Previous match
31.03.2019. / 12:00
Akmenės SC : FA Šiauliai C 0:2
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| Eimantas Stankevičius | - | - | - | - | - |
| Forwards | |||||
| Augustas Basys | - | - | - | - | - |
| Ditas Bulerbergas | - | - | - | - | - |
| Armandas Mickus | - | - | - | - | - |
| Tajus Raustys | - | - | - | - | - |
| Ervinas Rimkevičius | - | - | - | - | - |
| Players | |||||
| Domas Damskis | - | - | - | - | - |
| Martynas Dvariškis | - | - | - | - | - |
| Emilis Jasaitis | - | - | - | - | - |
| Dovydas Jokubauskas | - | - | - | - | - |
| Kajus Paleckis | - | - | - | - | - |
| Pijus Šimkus | - | - | - | - | - |
| Karolis Venckus | - | - | - | - | - |
| Kimantas Žadeikis | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
31.03.2019. 12:00 | (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | Akmenės SC![]() | ![]() | |
31.03.2019. 10:30 | (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
27.01.2019. 14:10 | (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | Akmenės SC![]() | ![]() | |
27.01.2019. 13:35 | (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | FA Šiauliai D![]() | ![]() | |
22.12.2018. 11:10 | (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | Pakruojo SC![]() | ![]() | |
22.12.2018. 10:00 | (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | Akmenės SC![]() | ![]() | |
08.12.2018. 11:45 | (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | FA Šiauliai C![]() | ![]() | |
08.12.2018. 11:10 | (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19 | Akmenės SC![]() | ![]() |
Table - (U-10) ŠA vaikų mažojo futbolo pirmenybės 2018/19
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pakruojo SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 15 | +32 | 24 |
| 2. | FA Šiauliai C | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 13 |
| 3. | Akmenės SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 10 |
| 4. | FA Šiauliai-ŠSG | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 7 |
| 5. | FA Šiauliai D | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 4 |


