22' Lietuvos senjoru 50+ pirmenybes Season 2022
Alytaus "Dainava"
Alytus
- 1position
- 27points
- 19:4goal difference
Previous match
01.10.2022. / 12:00
Alytaus "Dainava" : Šiaulių VFK 3:0
- Matches
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
01.10.2022. 12:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Alytaus "Dainava" | Šiaulių VFK | |
17.09.2022. 13:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | FK Nerealas | Alytaus "Dainava" | |
17.09.2022. 12:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Panevėžio "Ekrano Senjorai" | Alytaus "Dainava" | |
27.08.2022. 13:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | FK "Lampėdžiai" | Alytaus "Dainava" | |
27.08.2022. 11:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Visagino FK "Inter veteranai" | Alytaus "Dainava" | |
30.07.2022. 12:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Alytaus "Dainava" | FK Feniksas | |
30.07.2022. 11:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Alytaus "Dainava" | Vilniaus Senjorai | |
11.06.2022. 12:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Alytaus "Dainava" | "Marijampolės City" | |
11.06.2022. 11:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Alytaus "Dainava" | Jonavos FVK Klevas | |
15.05.2022. 15:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Alytaus "Dainava" | Klaipėdos veteranai | |
15.05.2022. 14:00 | 22' Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės | Alytaus "Dainava" | FK Skaistgirys–Žvelgaitis |
Table - Lietuvos senjorų 50+ pirmenybės 2022
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alytaus "Dainava" | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 4 | +15 | 27 |
2. | Vilniaus Senjorai | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 | +20 | 26 |
3. | Šiaulių VFK | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 21 |
4. | FK Skaistgirys–Žvelgaitis | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 20 |
5. | Jonavos FVK Klevas | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
6. | Klaipėdos veteranai | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 15 |
7. | FK "Lampėdžiai" | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
8. | Visagino FK "Inter veteranai" | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 12 |
9. | FK Feniksas | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
10. | FK Nerealas | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 |
11. | Panevėžio "Ekrano Senjorai" | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
12. | "Marijampolės City" | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 6 |