
2 Lyga Season 2019
Atlantas B
Klaipėda
- 10position
- 6points
- 21:88goal difference
Previous match
12.10.2019. / 15:00
FK Babrungas : Atlantas B 5:2
- Matches
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
12.10.2019. 15:00 | II League (3. national) 2019 | FK Babrungas![]() | ![]() | |
06.10.2019. 16:00 | II League (3. national) 2019 | Atlantas B![]() | ![]() | |
28.09.2019. 14:00 | II League (3. national) 2019 | Atlantas B![]() | ![]() | |
22.09.2019. 14:00 | II League (3. national) 2019 | FK Saned![]() | ![]() | |
14.09.2019. 14:00 | II League (3. national) 2019 | Atlantas B![]() | ![]() | |
09.09.2019. 18:00 | II League (3. national) 2019 | FK Palanga B![]() | ![]() | |
23.08.2019. 18:00 | II League (3. national) 2019 | Atlantas B![]() | ![]() | |
16.08.2019. 18:00 | II League (3. national) 2019 | FK Akmenės Cementas![]() | ![]() | |
11.08.2019. 15:00 | II League (3. national) 2019 | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
28.06.2019. 19:00 | II League (3. national) 2019 | Atlantas B![]() | ![]() | |
23.06.2019. 13:00 | II League (3. national) 2019 | FK Šilutė![]() | ![]() | |
15.06.2019. 16:00 | II League (3. national) 2019 | Atlantas B![]() | ![]() | |
11.06.2019. 20:30 | II League (3. national) 2019 | FK Banga B![]() | ![]() | |
05.06.2019. 19:00 | II League (3. national) 2019 | Atlantas B![]() | ![]() |
Table - 2 Lyga 2019
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠSPC-Radviliškis | 18 | 14 | 2 | 2 | 79 | 20 | +59 | 44 |
| 2. | FK Banga B | 18 | 14 | 0 | 4 | 67 | 33 | +34 | 42 |
| 3. | FK Akmenės Cementas | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 22 | +23 | 35 |
| 4. | FK Šilutė | 18 | 11 | 1 | 6 | 52 | 25 | +27 | 34 |
| 5. | FK Babrungas | 18 | 10 | 2 | 6 | 69 | 38 | +31 | 32 |
| 6. | FC Džiugas B | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 29 | +15 | 28 |
| 7. | FK Palanga B | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 | 35 | +2 | 19 |
| 8. | FK Saned | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 78 | -59 | 10 |
| 9. | Kražantė | 18 | 3 | 1 | 14 | 22 | 87 | -65 | 10 |
| 10. | Atlantas B | 18 | 1 | 3 | 14 | 21 | 88 | -67 | 6 |









