LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaures-Vakaru regiono grupe 2022/2023 Season 2023
FC Kuršiai
Palanga
- 9position
- 3points
- 17:88goal difference
Previous match
04.06.2023. / 11:00
FC Kuršiai : FK Gintaras 1:13
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | |||||
Ąžuolas Bracas | 8 | - | - | 1 | - |
Adomas Petraitis | 15 | - | 1 | - | - |
Defenders | |||||
Ainius Arlauskas | 10 | - | 2 | - | - |
Lukas Kikilas | 13 | - | 1 | 5 | - |
Džiugas Plaščynskas | 13 | - | - | 3 | - |
Simas Šporas | 14 | - | - | - | - |
Midfielders | |||||
Šarūnas Šimkus | 15 | - | 3 | - | - |
Augustas Stonkus | 5 | - | - | - | - |
Deividas Stonkus | 4 | - | - | - | - |
Forwards | |||||
Šarūnas Žilys | 16 | - | - | 1 | - |
Players | |||||
Ovidijus Jurgutis | 1 | - | - | - | - |
Armandas Mickevičius | 16 | - | 6 | - | - |
Jokūbas Edmundas Pauliukonis | 2 | - | 1 | - | - |
Justas Skripkauskas | 8 | - | - | - | - |
Martinas Šnekutis | - | - | - | 1 | - |
Simas Svetlauskas | - | - | - | - | - |
Gediminas Zagorskas | 16 | - | 2 | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
04.06.2023. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FC Kuršiai | FK Gintaras | |
28.05.2023. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FA Tauras | FC Kuršiai | |
14.05.2023. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FC Kuršiai | FK Babrungas | |
05.05.2023. 18:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | Minijos FA | FC Kuršiai | |
29.04.2023. 11:30 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FC Kuršiai | Klaipėdos FM B | |
25.04.2023. 16:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | Klaipėdos KFA | FC Kuršiai | |
11.04.2023. 12:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FC Džiugas | FC Kuršiai | |
30.03.2023. 17:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FK Šilutė | FC Kuršiai | |
23.10.2022. 12:30 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FK Gintaras | FC Kuršiai | |
20.10.2022. 19:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | Klaipėdos FM B | FC Kuršiai | |
16.10.2022. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FC Kuršiai | FA Tauras | |
02.10.2022. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FK Babrungas | FC Kuršiai | |
25.09.2022. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FC Kuršiai | Minijos FA | |
11.09.2022. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FC Kuršiai | Klaipėdos KFA |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Gintaras | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 79 | 14 | +65 | 46 |
2. | Klaipėdos KFA | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 42 | 21 | +21 | 33 |
3. | FK Babrungas | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 45 | 26 | +19 | 30 |
4. | FK Šilutė | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 48 | 37 | +11 | 27 |
5. | Klaipėdos FM B | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 45 | 29 | +16 | 23 |
6. | Minijos FA | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 23 | 34 | -11 | 22 |
7. | FC Džiugas | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 32 | 47 | -15 | 19 |
8. | FA Tauras | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 18 | 53 | -35 | 13 |
9. | FC Kuršiai | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | 88 | -71 | 3 |