
PAFF-UAFA 8x8 čempionatas Season 2023
FC "Narjanta"
- 5position
- 8points
- 16:25goal difference
Previous match
07.10.2023. / 12:00
Pasvalio FC : FC "Narjanta" 2:1
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Forwards | |||||
| Giedrius Kačerauskas | - | - | - | - | - |
| Players | |||||
| Klaidas Bartuševičius | - | - | - | - | - |
| Laimondas Beniulis | - | - | - | - | - |
| Vilius Bukauskas | - | - | 2 | - | - |
| Arūnas Čiapas | - | - | - | 1 | - |
| Juozas Dūdėnas | - | - | 4 | - | - |
| Darijus Jakšys | - | - | 2 | - | - |
| Eitaras Kriauza | - | - | - | - | - |
| Laimis Kucinas | - | - | - | - | - |
| Rimvydas Kucinas | - | - | - | - | - |
| Mindaugas Kučinskas | - | - | - | - | - |
| Raimondas Kvietkauskas | - | - | - | - | - |
| Aidas Navickas | - | - | - | - | - |
| Mantas Riaska | - | - | - | - | - |
| Irmantas Šap | - | - | - | - | - |
| Dominykas Stapulionis | - | - | 2 | - | - |
| Nerijus Starkus | - | - | 3 | - | - |
| Dominykas Valma | - | - | 3 | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
07.10.2023. 12:00 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | Pasvalio FC![]() | ![]() | |
07.10.2023. 11:00 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | Rokiškis![]() | ![]() | |
24.09.2023. 15:30 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | FC "Narjanta"![]() | ![]() | |
24.09.2023. 13:30 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | FK Skorbutas![]() | ![]() | |
29.07.2023. 13:00 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | FC "Narjanta"![]() | ![]() | |
29.07.2023. 11:00 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | FK Ekranas C![]() | ![]() | |
01.07.2023. 12:00 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | FC "Narjanta"![]() | ![]() | |
01.07.2023. 11:00 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | FC "Narjanta"![]() | ![]() | |
18.06.2023. 12:00 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | FC "Narjanta"![]() | ![]() | |
18.06.2023. 11:00 | PAFF-UAFA 8x8 čempionatas | PSSK Atomas![]() | ![]() |
Table - PAFF-UAFA 8x8 čempionatas
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSSK Atomas | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 | 21 |
| 2. | FK Ekranas C | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 21 | +3 | 20 |
| 3. | Pasvalio FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 20 | +10 | 17 |
| 4. | FK Skorbutas | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 12 |
| 5. | FC "Narjanta" | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 8 |
| 6. | Rokiškis | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 39 | -23 | 5 |





