
LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis Season 2025/2026
FK Ataka B
Vilnius
- 6position
- 17points
- 54:64goal difference
Previous match
31.05.2026. / 10:00
FK Ataka B : ESFA 1:3
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Defenders | |||||
| Marijus Urbonavičius | - | - | - | - | - |
| Players | |||||
| Kasparas Armonas | - | - | 1 | - | - |
| Vincentas Auštras | - | - | - | - | - |
| Artiom Bobnys | - | - | 4 | - | - |
| Bilotsytsenko Daniil | - | - | 1 | - | - |
| Maksym Dzevyk | - | - | 11 | 1 | - |
| Gabriel Godlijevski | - | - | - | - | - |
| Kasparas Gražys | - | - | 1 | - | - |
| Karolis Jakovičius | - | - | - | - | - |
| Mantas Matuzevičius | - | - | - | - | - |
| Kristupas Emilis Povilonis | - | - | - | - | - |
| Arnas Ramanauskas | - | - | - | - | - |
| Kernius Rovas | - | - | 1 | - | - |
| Margiris Ruškus | - | - | - | 1 | - |
| Jurgis Šikas | - | - | - | - | - |
| Oleksandr Sopelnyk | - | - | 4 | - | - |
| Kristupas Spiecius | - | - | 1 | - | - |
| Patrikas Sriubas | - | - | - | - | - |
| Joelis Stankevičius | - | - | - | 1 | - |
| Ąžuolas Straigis | - | - | - | - | - |
| Majus Tenenė | - | - | 2 | - | - |
| Vincentas Teresevičius | - | - | 16 | - | - |
| Girius Usonis | - | - | - | - | - |
| Tauras Vilda | - | - | - | - | - |
| Mantas Zapolskas | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
28.09.2025. 10:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Ataka B![]() | ![]() | |
07.09.2025. 10:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Ataka B![]() | ![]() |
Table - LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus rajono FM | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 74 | 19 | +55 | 40 |
| 2. | FM Vilniaus Vytis-Širvintos | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 72 | 27 | +45 | 39 |
| 3. | FK Granitas | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 109 | 36 | +73 | 37 |
| 4. | Vilnius Football Academy B | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 49 | 38 | +11 | 32 |
| 5. | ESFA | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 47 | 23 | +24 | 28 |
| 6. | FK Ataka B | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 | 54 | 64 | -10 | 17 |
| 7. | Vilniaus BFA B | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 34 | 91 | -57 | 10 |
| 8. | FK Viltis | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 | 70 | -47 | 8 |
| 9. | Utenos Utenis | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 104 | -94 | 1 |


