
LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis Season 2025/2026
FK Ataka B
Vilnius
- 6position
- 14points
- 44:48goal difference
Previous match
26.04.2026. / 10:00
FK Ataka B : Utenos Utenis 14:0
Next match
03.05.2026. / 19:00
Vilniaus BFA B : FK Ataka B
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Defenders | |||||
| Marijus Urbonavičius | - | - | - | - | - |
| Players | |||||
| Kasparas Armonas | - | - | - | - | - |
| Vincentas Auštras | - | - | - | - | - |
| Artiom Bobnys | - | - | 4 | - | - |
| Bilotsytsenko Daniil | - | - | 1 | - | - |
| Maksym Dzevyk | - | - | 8 | 1 | - |
| Gabriel Godlijevski | - | - | - | - | - |
| Kasparas Gražys | - | - | 1 | - | - |
| Karolis Jakovičius | - | - | - | - | - |
| Mantas Matuzevičius | - | - | - | - | - |
| Kristupas Emilis Povilonis | - | - | - | - | - |
| Arnas Ramanauskas | - | - | - | - | - |
| Kernius Rovas | - | - | 1 | - | - |
| Margiris Ruškus | - | - | - | - | - |
| Jurgis Šikas | - | - | - | - | - |
| Oleksandr Sopelnyk | - | - | 4 | - | - |
| Kristupas Spiecius | - | - | 1 | - | - |
| Patrikas Sriubas | - | - | - | - | - |
| Joelis Stankevičius | - | - | - | - | - |
| Ąžuolas Straigis | - | - | - | - | - |
| Majus Tenenė | - | - | 1 | - | - |
| Vincentas Teresevičius | - | - | 13 | - | - |
| Girius Usonis | - | - | - | - | - |
| Tauras Vilda | - | - | - | - | - |
| Mantas Zapolskas | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
24.05.2026. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
17.05.2026. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
03.05.2026. 19:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
26.04.2026. 10:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Ataka B![]() | ![]() | |
19.04.2026. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FM Vilniaus Vytis-Širvintos![]() | ![]() | |
11.04.2026. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Ataka B![]() | ![]() | |
29.03.2026. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Granitas![]() | ![]() | |
09.11.2025. 18:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Viltis![]() | ![]() | |
05.11.2025. 15:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | ESFA![]() | ![]() | |
26.10.2025. 10:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Ataka B![]() | ![]() | |
19.10.2025. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | Vilniaus rajono FM![]() | ![]() | |
12.10.2025. 12:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FK Ataka B![]() | ![]() | |
05.10.2025. 13:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | Utenos Utenis![]() | ![]() |
Table - LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Granitas | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 74 | 25 | +49 | 28 |
| 2. | Vilniaus rajono FM | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 55 | 15 | +40 | 28 |
| 3. | FM Vilniaus Vytis-Širvintos | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 49 | 19 | +30 | 26 |
| 4. | Vilnius Football Academy B | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 44 | 30 | +14 | 26 |
| 5. | ESFA | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 42 | 17 | +25 | 24 |
| 6. | FK Ataka B | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 44 | 48 | -4 | 14 |
| 7. | Vilniaus BFA B | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 28 | 69 | -41 | 10 |
| 8. | FK Viltis | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 57 | -42 | 4 |
| 9. | Utenos Utenis | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 79 | -71 | 1 |








