
Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2023/2024 Season 2024
FK Granitas
- 11position
- 29points
- 38:67goal difference
Previous match
06.06.2024. / 17:00
VFA Geležinis vilkas : FK Granitas 3:1
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Players | |||||
Artiom Aksiončik | 26 | - | 3 | - | - |
Artiomas Chščanovičius | 3 | - | - | - | - |
Edvinas Grod | - | - | - | - | - |
Nikita Iljin | 25 | - | - | 1 | - |
Radvilas Kazimeravičius | 15 | - | - | 3 | 1 |
Modest Kežun | 26 | - | 5 | 3 | - |
Maksimiljan Kovaliov | 14 | - | - | - | - |
Ilian Liachovič | 7 | - | - | - | - |
Danielius Mackevičius | 1 | - | - | - | - |
Martynas Morkys | 21 | - | 3 | 4 | - |
Laisvis Navickas | 5 | - | - | 1 | - |
Artiom Novikas | 25 | - | 19 | 5 | - |
Juozas Matas Palionis | 9 | - | - | 1 | - |
Simonas Ponomariovas | - | - | - | - | - |
Kiril Pšeničnij | 26 | - | - | - | - |
Oskar Radevič | 19 | - | - | 1 | - |
Emiras Raudonius | 9 | - | 1 | - | 1 |
Kipr Kaspar Šiškin | 3 | - | - | - | - |
Daniel Sokolovskij | 3 | - | - | - | - |
Nikita Videika | 25 | - | 2 | 2 | - |
Valentin Žigo | 25 | - | 4 | 1 | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
06.06.2024. 17:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
02.06.2024. 12:00 | - | FK Granitas![]() | ![]() | |
25.05.2024. 11:30 | - | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
18.05.2024. 15:00 | - | FK Granitas![]() | ![]() | |
12.05.2024. 13:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
05.05.2024. 10:00 | - | FK Granitas![]() | ![]() | |
28.04.2024. 10:00 | - | FK Jonava![]() | ![]() | |
21.04.2024. 11:00 | - | FK Granitas![]() | ![]() | |
13.04.2024. 19:00 | - | FM Fortūna![]() | ![]() | |
07.04.2024. 15:50 | - | FK Granitas![]() | ![]() | |
28.03.2024. 17:00 | - | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
24.03.2024. 12:20 | - | FK Granitas![]() | ![]() | |
17.03.2024. 14:30 | - | FK Granitas![]() | ![]() | |
19.11.2023. 11:00 | - | FK Žalgiris![]() | ![]() |
Table - Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2023/2024
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Be1 NFA | 26 | 19 | 2 | 1 | 4 | 72 | 26 | +46 | 62 |
2. | Vilniaus BFA | 26 | 19 | 1 | 2 | 4 | 84 | 28 | +56 | 61 |
3. | Vilnius Football Academy | 26 | 17 | 0 | 5 | 4 | 56 | 33 | +23 | 56 |
4. | Klaipėdos FM | 26 | 17 | 1 | 1 | 7 | 63 | 33 | +30 | 54 |
5. | FM Fortūna | 26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 55 | 27 | +28 | 50 |
6. | FK Garliava | 26 | 10 | 4 | 4 | 8 | 37 | 23 | +14 | 42 |
7. | FA Šiauliai-ŠSG | 26 | 7 | 8 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 40 |
8. | FK Žalgiris | 26 | 9 | 4 | 1 | 12 | 45 | 46 | -1 | 36 |
9. | VFA Geležinis vilkas | 26 | 10 | 1 | 3 | 12 | 39 | 36 | +3 | 35 |
10. | FK Jonava | 26 | 7 | 3 | 2 | 14 | 22 | 39 | -17 | 29 |
11. | FK Granitas | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 38 | 67 | -29 | 29 |
12. | FA Panevėžys-PRSSG | 26 | 4 | 3 | 5 | 14 | 31 | 70 | -39 | 23 |
13. | Kauno Žalgirio FA | 26 | 5 | 0 | 0 | 21 | 26 | 76 | -50 | 15 |
14. | Riterių FA | 26 | 2 | 4 | 0 | 20 | 28 | 84 | -56 | 14 |