U-12 5x5 Rytu regionas Season 2019
FK Granitas B
Vilnius
- 7position
- 0points
- 28:100goal difference
Previous match
08.03.2019. / 16:00
FK Granitas B : Širvintų SC 3:4
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | |||||
Nikita Rusak | - | - | - | - | - |
Players | |||||
Edvinas Jančevskis | 7 | - | - | - | - |
Romuald Petkevič | 2 | - | - | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
08.03.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FK Granitas B | Širvintų SC | |
01.03.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FM Vilniaus Vytis | FK Granitas B | |
18.02.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FK Granitas B | FK Granitas A | |
07.02.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FK Granitas B | VFA Geležinis vilkas B | |
04.02.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FK Granitas B | VFA Geležinis vilkas A | |
28.01.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | Širvintų SC | FK Granitas B | |
23.01.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | VFA Geležinis vilkas B | FK Granitas B | |
23.01.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FK Granitas B | FM Vilniaus Vytis | |
11.01.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FK Granitas A | FK Granitas B | |
09.01.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | VFA Geležinis vilkas A | FK Granitas B | |
08.01.2019. 16:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FA Geležinis Vilkas C | FK Granitas B | |
17.12.2018. 19:00 | U-12 5x5 Rytų regionas 2019 | FK Granitas B | FA Geležinis Vilkas C |
Table - U-12 5x5 Rytų regionas 2019
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFA Geležinis vilkas A | 12 | 11 | 1 | 0 | 105 | 32 | +73 | 34 |
2. | FK Granitas A | 12 | 10 | 1 | 1 | 123 | 43 | +80 | 31 |
3. | FA Geležinis Vilkas C | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 44 | +1 | 18 |
4. | FM Vilniaus Vytis | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 55 | -9 | 18 |
5. | Širvintų SC | 12 | 3 | 1 | 8 | 51 | 67 | -16 | 10 |
6. | VFA Geležinis vilkas B | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | 97 | -57 | 10 |
7. | FK Granitas B | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 100 | -72 | 0 |