TOPsport I Lyga Season 2024
FK Kauno Žalgiris B
Kaunas
- 11position
- 32points
- 35:61goal difference
Previous match
02.11.2024. / 13:00
FK Kauno Žalgiris B : FK Ekranas 2:2
Next match
08.11.2024. / 18:00
FK Garliava : FK Kauno Žalgiris B
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Midfielders | |||||
Edvinas Kloniūnas | 6 | 410 | - | 1 | - |
Tautvydas Šiugždinis | 9 | 335 | - | 1 | - |
Forwards | |||||
Olaoluwa Oyinlola Kayode | 7 | 501 | 3 | - | - |
Players | |||||
Jokūbas Averka | 10 | 327 | - | - | - |
Lukas Bilevičius | 4 | 61 | - | 1 | - |
Vėjas Brazys | 2 | 21 | - | 1 | - |
Vilius Dovydas | - | - | - | - | - |
Klaidas Jakštas | 12 | 618 | - | 4 | - |
Matas Jakubauskas | 24 | 1713 | 1 | 12 | - |
Jonas Jankauskas | 13 | 716 | 1 | - | - |
Evaldas Kavalčiukas | 7 | 270 | - | 8 | - |
Emilis Kirliauskas | 13 | 678 | 1 | 4 | - |
Aivaras Lipčius | 15 | 780 | - | 2 | - |
Povilas Marušauskas | 12 | 483 | - | 2 | - |
Titas Milius | 23 | 2062 | - | 2 | - |
Armandas Podskočimas | 12 | 672 | 2 | 3 | - |
Martynas Ražanauskas | 4 | 360 | - | - | - |
Aidas Rybelis | 27 | 2379 | - | 5 | 1 |
Arminas Slivinskas | 15 | 657 | - | 3 | - |
Tomas Stelmokas | 26 | 2033 | 9 | 7 | - |
Mery Traore | 22 | 1779 | 7 | 5 | - |
Metin Murat Tunc | 15 | 590 | - | 3 | - |
Ugnius Vaitiekaitis | 27 | 1171 | 1 | 1 | - |
Jonas Vižinis | 9 | 196 | - | 2 | - |
Justas Žukovskis | 24 | 840 | 1 | 3 | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
08.11.2024. 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Garliava | FK Kauno Žalgiris B | -:- |
02.11.2024. 13:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris B | FK Ekranas | |
26.10.2024. 15:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris B | Vilniaus BFA | |
21.10.2024. 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris B | FA Šiauliai B | |
13.10.2024. 14:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris B | Tauras | |
06.10.2024. 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Panevėžys B | FK Kauno Žalgiris B | |
28.09.2024. 15:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris B | FK Atmosfera | |
23.09.2024. 19:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Banga B | FK Kauno Žalgiris B | |
16.09.2024. 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris B | FC Hegelmann B | |
30.08.2024. 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Be1 | FK Kauno Žalgiris B | |
23.08.2024. 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Nevėžis | FK Kauno Žalgiris B | |
18.08.2024. 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris B | FC Neptūnas | |
09.08.2024. 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Babrungas | FK Kauno Žalgiris B | |
03.08.2024. 16:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris B | FK Minija |
Table - TOPsport I Lyga 2024
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Riteriai | 29 | 24 | 2 | 3 | 70 | 18 | +52 | 74 |
2. | FK Be1 | 29 | 18 | 6 | 5 | 56 | 26 | +30 | 60 |
3. | FK Babrungas | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 27 | +28 | 55 |
4. | FC Neptūnas | 28 | 16 | 6 | 6 | 58 | 34 | +24 | 54 |
5. | FK Tauras | 29 | 12 | 8 | 9 | 54 | 31 | +23 | 44 |
6. | FK Nevėžis | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 32 | +8 | 44 |
7. | FK Atmosfera | 29 | 13 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 43 |
8. | FK Ekranas | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 44 | -4 | 39 |
9. | Vilniaus BFA | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 46 | -4 | 34 |
10. | FK Panevėžys B | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 52 | -16 | 33 |
11. | Kauno Žalgiris B | 29 | 9 | 5 | 15 | 35 | 61 | -26 | 32 |
12. | Hegelmann B | 28 | 9 | 4 | 15 | 35 | 54 | -19 | 31 |
13. | FK Minija | 29 | 6 | 12 | 11 | 27 | 39 | -12 | 30 |
14. | FA Šiauliai B | 28 | 9 | 2 | 17 | 48 | 64 | -16 | 29 |
15. | FK Garliava | 29 | 5 | 8 | 16 | 29 | 47 | -18 | 23 |
16. | FK Banga B | 28 | 2 | 5 | 21 | 15 | 62 | -47 | 11 |