LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietu-Rytu regiono grupe2021/2022 Season 2022
FK Margiris
Vilnius
- 2position
- 64points
- 106:24goal difference
Previous match
12.06.2022. / 14:00
VFA Geležinis vilkas : FK Margiris 0:4
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Players | |||||
Žygimantas Jonkus | 5 | - | 1 | - | - |
Tomas Rimkus | 3 | - | 3 | - | - |
Liudas Tribandis | 1 | - | - | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
12.06.2022. 14:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | VFA Geležinis vilkas | FK Margiris | |
05.06.2022. 14:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Margiris | FK Granitas | |
28.05.2022. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Ataka | FK Margiris | |
27.05.2022. 17:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | Vilnius Football Academy | FK Margiris | |
22.05.2022. 14:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Margiris | FK Vidzgiris | |
15.05.2022. 17:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | Talentų FA-FK Riteriai B | FK Margiris | |
08.05.2022. 14:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Margiris | FM Vilniaus Vytis | |
01.05.2022. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Nevėžis | FK Margiris | |
24.04.2022. 14:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Margiris | Visagino BFA | |
10.04.2022. 19:30 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Margiris | FK Jonava | |
03.04.2022. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Druskininkai | FK Margiris | |
27.03.2022. 19:30 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Margiris | NFA BE1 | |
13.03.2022. 19:30 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Margiris | Vilniaus BFA B | |
20.11.2021. 13:00 | LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Margiris | Vilnius Football Academy |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilnius Football Academy | 26 | 21 | 0 | 3 | 2 | 120 | 16 | +104 | 66 |
2. | FK Margiris | 26 | 19 | 3 | 1 | 3 | 106 | 24 | +82 | 64 |
3. | FM Vilniaus Vytis | 26 | 19 | 2 | 1 | 4 | 122 | 23 | +99 | 62 |
4. | VFA Geležinis vilkas | 26 | 17 | 3 | 3 | 3 | 114 | 20 | +94 | 60 |
5. | Vilniaus BFA B | 26 | 15 | 1 | 1 | 9 | 116 | 40 | +76 | 48 |
6. | NFA BE1 | 26 | 14 | 1 | 3 | 8 | 93 | 29 | +64 | 47 |
7. | FK Granitas | 26 | 13 | 1 | 2 | 10 | 69 | 58 | +11 | 43 |
8. | FK Jonava | 26 | 13 | 1 | 1 | 11 | 65 | 30 | +35 | 42 |
9. | Talentų FA-FK Riteriai B | 26 | 11 | 1 | 0 | 14 | 51 | 54 | -3 | 35 |
10. | FK Ataka | 26 | 11 | 1 | 0 | 14 | 57 | 72 | -15 | 35 |
11. | FK Vidzgiris | 26 | 8 | 0 | 0 | 18 | 44 | 82 | -38 | 24 |
12. | Visagino BFA | 26 | 4 | 0 | 0 | 22 | 35 | 190 | -155 | 12 |
13. | FK Druskininkai | 26 | 2 | 1 | 0 | 23 | 28 | 136 | -108 | 8 |
14. | FK Nevėžis | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 251 | -246 | 0 |