
Season
FK Saned B
Gataučiai
- 5position
- 0points
- 7:34goal difference
Previous match
25.06.2025. / 19:30
FK Kražantė : FK Saned B 8:1
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | |||||
Saulius Kužmarskis | - | - | - | - | - |
Players | |||||
Gustas Beinoravičius | - | - | - | - | - |
Edmundas Bernotas | - | - | - | - | - |
Ronetas Brazdžionis | - | - | - | - | - |
Armandas Butvilas | - | - | - | - | - |
Lukas Danilevičius | - | - | - | - | - |
Matas Gerulis | 1 | - | 1 | - | - |
Donatas Gudmonas | - | - | - | - | - |
Eimantas Kasparavičius | 1 | - | - | - | - |
Ignas Krivickas | 5 | - | - | - | - |
Karolis Kukšas | 4 | - | - | - | - |
Renatas Kulevićius | 1 | - | - | - | 1 |
Kristupas Lebertavičius | 1 | - | - | - | - |
Andrii Medzatyi | 3 | - | - | - | - |
Evaldas Misevičius | - | - | - | - | - |
Rokas Murauskas | - | - | - | - | - |
Julius Naglius | - | - | - | - | - |
Titas Naktinis | - | - | - | - | - |
Matas Petrauskas | - | - | - | - | - |
Mykyta Ruban | 2 | - | 1 | - | - |
Kailas Sabas | - | - | - | - | - |
Oduro Stephen | - | - | - | - | - |
Gediminas Stripinis | - | - | - | - | - |
Rolandas Šumnauskas | - | - | - | - | - |
Daumantas Turskis | - | - | - | - | - |
Aironas Vaičekonis | - | - | - | - | - |
Pavlo Zholob | 4 | - | - | - | - |
Laurynas Žiedas | - | - | - | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
25.06.2025. 19:30 | - | FK Kražantė![]() | ![]() | |
19.06.2025. 20:15 | - | FK Saned B![]() | ![]() | |
05.06.2025. 20:10 | - | FK Saned B![]() | ![]() | |
29.05.2025. 19:45 | - | FSK Radviliškis![]() | ![]() | |
22.05.2025. 19:30 | - | FK Saned B![]() | ![]() | |
18.05.2025. 18:00 | - | FK Ekranas B![]() | ![]() |
Table
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSK Radviliškis | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 13 |
2. | FK Ekranas B | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 10 |
3. | FK Cementininkas B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4. | FK Kražantė | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 |
5. | FK Saned B | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |