
II lyga Pietų zona Season 2020
FK Šilas
Kazlų Rūdos savivaldybė
- 2position
- 31points
- 60:15goal difference
Previous match
12.09.2020. / 13:00
FK Šilas : FK Ekranas 2:3
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Defenders | |||||
| Vilmantas Bagdanavičius | - | - | - | - | - |
| Gytis Urba | 13 | 1114 | 2 | 4 | - |
| Midfielders | |||||
| Karolis Raškauskas | 7 | 114 | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
12.09.2020. 13:00 | II League (3. national) 2020 | FK Šilas![]() | ![]() | |
06.09.2020. 16:00 | II League (3. national) 2020 | Viltis![]() | ![]() | |
29.08.2020. 14:00 | II League (3. national) 2020 | FK Šilas![]() | ![]() | |
21.08.2020. 19:00 | II League (3. national) 2020 | VŠĮ FK Sveikata 1919![]() | ![]() | |
15.08.2020. 17:00 | II League (3. national) 2020 | FK Šilas![]() | ![]() | |
07.08.2020. 20:00 | II League (3. national) 2020 | Tera![]() | ![]() | |
04.08.2020. 19:00 | II League (3. national) 2020 | DFK Dainava B![]() | ![]() | |
01.08.2020. 15:00 | II League (3. national) 2020 | FK Šilas![]() | ![]() | |
25.07.2020. 14:00 | II League (3. national) 2020 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
17.07.2020. 19:00 | II League (3. national) 2020 | FK Šilas![]() | ![]() | |
12.07.2020. 12:00 | II League (3. national) 2020 | FK Žalgiris C![]() | ![]() | |
03.07.2020. 19:00 | II League (3. national) 2020 | FK Šilas![]() | ![]() | |
22.06.2020. 19:00 | II League (3. national) 2020 | FK Šilas![]() | ![]() |
Table - II lyga Pietų zona 2020
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ekranas | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 18 | +27 | 32 |
| 2. | FK Šilas | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 15 | +45 | 31 |
| 3. | VŠĮ FK Sveikata 1919 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 15 | +18 | 31 |
| 4. | FK Žalgiris C | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 12 | +25 | 28 |
| 5. | FK Sūduva B | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 21 | +12 | 25 |
| 6. | Tera | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 7. | DFK Dainava B | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | +1 | 20 |
| 8. | FK Kauno Žalgiris C (-3) | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 28 | +2 | 19 |
| 9. | Viltis | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 25 | +1 | 17 |
| 10. | Vilniaus BFA B | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 31 | -16 | 13 |
| 11. | VšĮ Futbolo centras Ateitis | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 29 | -17 | 10 |
| 12. | FK Nevėžis B | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 40 | -31 | 7 |
| 13. | Utenos Utenis | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 30 | -16 | 6 |
| 14. | FK Vidzgiris | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 61 | -50 | 3 |













