
II Lyga Season 2024
FK Širvėna
- 12position
- 29points
- 49:72goal difference
Previous match
09.11.2024. / 13:00
FK Jonava : FK Širvėna 5:0
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| Kornelijus Myčko | 7 | 224 | - | 1 | 1 |
| Defenders | |||||
| Martynas Dūda | 26 | 2175 | 4 | 8 | 1 |
| Midfielders | |||||
| Žilvinas Banys | 28 | 2410 | 6 | 5 | - |
| Tautvydas Eliošius | 8 | 648 | 1 | - | - |
| Forwards | |||||
| Tadas Markevičius | 27 | 1812 | 7 | 5 | - |
| Players | |||||
| Faustas Alekna | 5 | 361 | - | - | - |
| Marius Butėnas | 1 | 90 | - | - | - |
| Ignas Kurklietis | 8 | 458 | 2 | 1 | - |
| Gailius Lansbergas | 10 | 833 | - | - | 1 |
| Simonas Laužikas | 11 | 774 | - | 3 | 2 |
| Kristupas Lebertavičius | 18 | 1331 | - | 6 | - |
| Domantas Nebilevičius | 28 | 2475 | 5 | 5 | 1 |
| Vytenis Plentauskas | 14 | 700 | - | 3 | - |
| Armandas Pukevičius | 18 | 1516 | 9 | 3 | - |
| Pijus Seikauskas | 5 | 286 | - | 2 | - |
| Egidijus Šnaras | 6 | 120 | - | - | - |
| Edgaras Stankevičius | 8 | 720 | - | 1 | - |
| Elmis Tamulėnas | 21 | 1745 | - | 4 | - |
| Eivydas Tumasas | 6 | 403 | - | - | 1 |
| Kornelijus Užėnas | 13 | 606 | - | 1 | - |
| Ignas Valbasas | 5 | 144 | - | - | - |
| Andrius Vitulis | 15 | 746 | - | - | - |
| Domas Volungevičius | 3 | 16 | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
09.08.2024. 18:00 | II League (3. national) 2024 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
13.07.2024. 13:00 | II League (3. national) 2024 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
07.07.2024. 14:00 | II League (3. national) 2024 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
02.07.2024. 19:30 | II League (3. national) 2024 | FK Sūduva B![]() | ![]() | |
29.06.2024. 14:00 | II League (3. national) 2024 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
23.06.2024. 14:00 | II League (3. national) 2024 | FK Sveikata![]() | ![]() | |
15.06.2024. 12:00 | II League (3. national) 2024 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
12.06.2024. 20:00 | II League (3. national) 2024 | FKS Ukmergė![]() | ![]() | |
09.06.2024. 13:00 | II League (3. national) 2024 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
02.06.2024. 11:00 | II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | |
25.05.2024. 13:00 | II League (3. national) 2024 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
18.05.2024. 12:00 | II League (3. national) 2024 | FK Viltis![]() | ![]() | |
14.05.2024. 18:00 | II League (3. national) 2024 | FK Širvėna![]() | ![]() | |
11.05.2024. 13:00 | II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() |
Table - II Lyga 2024
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Žalgiris B | 30 | 24 | 5 | 1 | 110 | 20 | +90 | 77 |
| 2. | FK Jonava | 30 | 23 | 5 | 2 | 103 | 24 | +79 | 74 |
| 3. | FK TransINVEST B | 30 | 23 | 5 | 2 | 112 | 20 | +92 | 74 |
| 4. | FK Šilutė | 30 | 18 | 4 | 8 | 80 | 45 | +35 | 58 |
| 5. | FK Sveikata (-3) | 30 | 19 | 3 | 8 | 66 | 33 | +33 | 57 |
| 6. | FKS Ukmergė | 30 | 13 | 5 | 12 | 73 | 65 | +8 | 44 |
| 7. | FK Viltis | 30 | 13 | 5 | 12 | 76 | 61 | +15 | 44 |
| 8. | Klaipėdos FM | 30 | 9 | 12 | 9 | 64 | 48 | +16 | 39 |
| 9. | FC Neptūnas B | 30 | 11 | 5 | 14 | 76 | 76 | 0 | 38 |
| 10. | FK Sūduva B | 30 | 10 | 5 | 15 | 58 | 56 | +2 | 35 |
| 11. | FK Dembava (-3) | 30 | 10 | 3 | 17 | 52 | 148 | -96 | 30 |
| 12. | FK Širvėna | 30 | 7 | 8 | 15 | 49 | 72 | -23 | 29 |
| 13. | FK Dainava B | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 | 72 | -23 | 22 |
| 14. | FC Džiugas B | 30 | 6 | 3 | 21 | 30 | 79 | -49 | 21 |
| 15. | VJFM Fortūna | 30 | 5 | 2 | 23 | 34 | 125 | -91 | 17 |
| 16. | FK Saned | 30 | 4 | 3 | 23 | 42 | 130 | -88 | 15 |














