II lyga A divizionas Season 2024
FK TransINVEST B
Galinės km.
- 3position
- 66points
- 104:15goal difference
Previous match
13.10.2024. / 15:00
FK TransINVEST B : FK Šilutė 1:0
Next match
19.10.2024. / 14:00
FK Saned : FK TransINVEST B
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | |||||
Povilas Survila | - | - | - | - | - |
Defenders | |||||
Žygimantas Barauskas | 10 | 566 | - | - | - |
Levani Chapodze | 22 | 1754 | 6 | 3 | - |
Arminas Čivilis | 14 | 1155 | - | 2 | - |
Lukas Gujis | 4 | 337 | - | - | - |
Deividas Volodkevič | 17 | 566 | 1 | 3 | - |
Midfielders | |||||
Valentin Jeriomenko | 24 | 2068 | 3 | 1 | - |
Povilas Katinas | 4 | 338 | - | - | - |
Adrijus Kontenis | 6 | 111 | 1 | - | - |
Danas Mario Matikonis | - | - | - | - | - |
Nojus Semionovas | 2 | 99 | - | - | - |
Aris Stankevičius | 14 | 598 | - | - | - |
Forwards | |||||
Kiril Levšin | 24 | 1792 | 14 | 1 | - |
Giedrius Onuškevičius | 24 | 1398 | 14 | 2 | - |
Robertas Ratkevičius | 17 | 1138 | 17 | 5 | 1 |
Players | |||||
Emilis Talačka | - | - | - | - | - |
Augustas Tamaševičius | 19 | 1578 | 6 | - | - |
Patrikas Žvinys | 25 | 1824 | 2 | 4 | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
09.11.2024. 13:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK TransINVEST B | FK Žalgiris B | -:- |
03.11.2024. 13:00 | II lyga A divizionas 2024 | Kauno FM Fortūna | FK TransINVEST B | -:- |
25.10.2024. 19:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK TransINVEST B | FK Jonava | -:- |
19.10.2024. 14:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK Saned | FK TransINVEST B | -:- |
13.10.2024. 15:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK TransINVEST B | FK Šilutė | |
04.10.2024. 19:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK Dainava B | FK TransINVEST B | |
29.09.2024. 12:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK TransINVEST B | FK Sūduva B | |
22.09.2024. 13:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK Viltis | FK TransINVEST B | |
15.09.2024. 15:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK TransINVEST B | Klaipėdos FM | |
08.09.2024. 15:00 | II lyga A divizionas 2024 | FC Džiugas B | FK TransINVEST B | |
01.09.2024. 11:30 | II lyga A divizionas 2024 | FK TransINVEST B | FK Sveikata | |
25.08.2024. 13:00 | II lyga A divizionas 2024 | FC Neptūnas B | FK TransINVEST B | |
18.08.2024. 13:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK TransINVEST B | FK Dembava | |
09.08.2024. 18:00 | II lyga A divizionas 2024 | FK Širvėna | FK TransINVEST B |
Table - II Lyga 2024
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Žalgiris B | 26 | 21 | 4 | 1 | 100 | 17 | +83 | 67 |
2. | FK Jonava | 26 | 21 | 4 | 1 | 95 | 19 | +76 | 67 |
3. | FK TransINVEST B | 26 | 21 | 3 | 2 | 104 | 15 | +89 | 66 |
4. | FK Šilutė | 26 | 16 | 4 | 6 | 72 | 38 | +34 | 52 |
5. | FK Sveikata (-3) | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 28 | +31 | 48 |
6. | FK Viltis | 26 | 11 | 3 | 12 | 67 | 55 | +12 | 36 |
7. | FKS Ukmergė | 26 | 11 | 3 | 12 | 53 | 57 | -4 | 36 |
8. | FC Neptūnas B | 26 | 10 | 5 | 11 | 69 | 62 | +7 | 35 |
9. | Klaipėdos FM | 26 | 8 | 10 | 8 | 56 | 40 | +16 | 34 |
10. | FK Dembava (-3) | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 132 | -84 | 30 |
11. | FK Sūduva B | 26 | 8 | 5 | 13 | 50 | 50 | 0 | 29 |
12. | FK Širvėna | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 61 | -16 | 28 |
13. | FK Dainava B | 26 | 4 | 6 | 16 | 39 | 66 | -27 | 18 |
14. | FC Džiugas B | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 74 | -49 | 15 |
15. | VJFM Fortūna | 26 | 4 | 2 | 20 | 28 | 112 | -84 | 14 |
16. | FK Saned | 26 | 2 | 3 | 21 | 33 | 117 | -84 | 9 |