
PAFF 8x8 pirmenybės Season 2026
FK Širvėna B
Panevėžio rajonas
- 3position
- 8points
- 12:9goal difference
Previous match
08.07.2026. / 20:00
FK Širvėna B : FK Dembava B 2:2
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| Gediminas Jasėnas | - | - | - | - | - |
| Kornelijus Myčko | - | - | - | - | - |
| Defenders | |||||
| Darius Ožalas | - | - | - | - | - |
| Players | |||||
| Sarvarjon Abdullaev | - | - | 2 | 2 | - |
| Lukas Gavėnas | - | - | - | - | - |
| Ernas Gerulis | - | - | - | - | - |
| Matas Gerulis | - | - | - | - | - |
| Armandas Indrašius | - | - | - | - | - |
| Ronaldas Jankauskas | - | - | - | - | - |
| Nojus Kavaliauskas | - | - | - | - | - |
| Domas Končius | - | - | - | - | - |
| Mantvydas Krulis | - | - | - | - | - |
| Adrijus Kubilius | - | - | - | - | - |
| Kristupas Lebertavičius | - | - | - | - | - |
| Edvinas Mizinsovas | - | - | - | - | - |
| Vytenis Plentauskas | - | - | - | - | - |
| Martynas Šarva | - | - | - | - | - |
| Lukas Šimėnas | - | - | 4 | - | - |
| Egidijus Šnaras | - | - | - | - | - |
| Elmis Tamulėnas | - | - | 2 | - | - |
| Eivydas Tumasas | - | - | - | 1 | - |
| Andrius Vitulis | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
08.07.2026. 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2026 | FK Širvėna B![]() | ![]() | |
26.06.2026. 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2026 | FK Fokusas![]() | ![]() | |
01.06.2026. 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2026 | Pasvalio FK "225"-FC![]() | ![]() | |
26.05.2026. 19:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2026 | FK Širvėna B![]() | ![]() | |
21.05.2026. 20:00 | PAFF 8x8 pirmenybės 2026 | PSSK Atomas![]() | ![]() |
Table - PAFF 8x8 pirmenybės 2026
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasvalio FK "225"-FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 |
| 2. | FK Fokusas | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 3. | FK Širvėna B | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 |
| 4. | PSSK Atomas | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 5. | FK Ekrano Senjorai | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 |
| 6. | FK Skorbutas | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 7. | FK Dembava B | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |





