Wellkid lyga U-10 Pietu regionas del 9-15 vietu Season 2018
Kaišiadorių ŠSPC-Baltai
Kaišiadorys
- 13position
- 25points
- 76:102goal difference
Previous match
11.10.2018. / 17:00
Druskininkų SC-1 : Kaišiadorių ŠSPC-Baltai 6:3
- Matches
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
11.10.2018. 17:00 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Druskininkų SC-1 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | |
11.10.2018. 16:00 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | Druskininkų SC-2 | |
04.10.2018. 17:00 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | Varėnos SC | |
04.10.2018. 16:00 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Vilkaviškio SM | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | |
27.09.2018. 16:30 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | |
27.09.2018. 15:30 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | FK Jonava | |
21.09.2018. 17:00 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | Druskininkų SC-2 | |
21.09.2018. 16:00 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Druskininkų SC-1 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | |
14.09.2018. 17:00 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Vilkaviškio SM | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | |
14.09.2018. 16:00 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | Varėnos SC | |
07.09.2018. 17:30 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | |
07.09.2018. 16:30 | Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | FK Jonava |
Table - Wellkid lyga U-10 Pietų regionas dėl 9-15 vietų
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | FK Jonava | 26 | 17 | 2 | 7 | 104 | 55 | +49 | 53 |
10. | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A | 26 | 11 | 2 | 13 | 93 | 80 | +13 | 35 |
11. | Varėnos SC | 26 | 11 | 1 | 14 | 69 | 66 | +3 | 34 |
12. | Druskininkų SC-1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 93 | 130 | -37 | 32 |
13. | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | 26 | 6 | 5 | 14 | 76 | 102 | -26 | 25 |
14. | Vilkaviškio SM | 26 | 3 | 0 | 22 | 24 | 135 | -111 | 10 |
15. | Druskininkų SC-2 | 26 | 1 | 0 | 25 | 16 | 250 | -234 | 3 |