
2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas Season 2025
Kupiškio FC „Narjantos seniukai“
- 8position
- 10points
- 18:30goal difference
Previous match
15.03.2026. / 14:05
Panevėžio FK "Ekrano senjorai" : Kupiškio FC „Narjantos seniukai“ 4:0
- Matches
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
15.03.2026. 14:05 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | Panevėžio FK "Ekrano senjorai"![]() | ![]() | |
15.03.2026. 11:45 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | Kupiškio FC „Narjantos seniukai“![]() | ![]() | |
28.02.2026. 15:15 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | FK „Utenos Utena“![]() | ![]() | |
28.02.2026. 13:30 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | Kupiškio FC „Narjantos seniukai“![]() | ![]() | |
07.02.2026. 12:20 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | Kupiškio FC „Narjantos seniukai“![]() | ![]() | |
07.02.2026. 10:35 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | Širvintų sporto klubas „Briedis“![]() | ![]() | |
17.01.2026. 13:45 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | Kupiškio FC „Narjantos seniukai“![]() | ![]() | |
17.01.2026. 12:35 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | Ukmergės "Vienybė"![]() | ![]() | |
06.12.2025. 15:20 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | Kupiškio FC „Narjantos seniukai“![]() | ![]() | |
06.12.2025. 14:10 | 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas | FK Inter veteranai![]() | ![]() |
Table - 2025/26 Lietuvos veteranų 35+ futsal pirmenybės Aukštaitijos regionas
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Inter veteranai | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 7 | +38 | 30 |
| 2. | Panevėžio FK "Ekrano senjorai" | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 12 | +25 | 25 |
| 3. | Širvintų sporto klubas „Briedis“ | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 14 | +19 | 24 |
| 4. | Utenos FK 2003 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 | 18 |
| 5. | FK „Aktas“ | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| 6. | Ukmergės "Vienybė" | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 |
| 7. | FK „Utenos Utena“ | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 11 |
| 8. | Kupiškio FC „Narjantos seniukai“ | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 10 |
| 9. | FK „Pasvalietis“ | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 38 | -17 | 7 |
| 10. | Panevėžio „Skorbutas“ | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 37 | -22 | 6 |
| 11. | FK „Anykščiai“ | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 39 | -35 | 1 |
