2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaiku 9x9 šiaures regionas Season 2019
Pakruojo RSC
- 3position
- 34points
- 42:37goal difference
Previous match
10.10.2019. / 16:00
Pakruojo RSC : FA Panevėžys B-PRSSG 0:0
- Matches
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
10.10.2019. 16:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | FA Panevėžys B-PRSSG | |
20.09.2019. 16:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Utenos Utenis | Pakruojo RSC | |
12.09.2019. 17:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | Raseinių KKSC | |
12.09.2019. 16:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | FK Nevėžis | |
04.09.2019. 18:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | FA Šiauliai A | Pakruojo RSC | |
04.09.2019. 16:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Utenos Utenis | Pakruojo RSC | |
27.08.2019. 16:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | FA Panevėžys B-PRSSG | |
23.08.2019. 18:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | FA Šiauliai A | Pakruojo RSC | |
23.08.2019. 17:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | FK Nevėžis | |
31.05.2019. 18:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | Raseinių KKSC | |
31.05.2019. 16:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | Utenos Utenis | |
23.05.2019. 17:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | Raseinių KKSC | |
23.05.2019. 16:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | Pakruojo RSC | FK Nevėžis | |
15.05.2019. 18:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas | FA Šiauliai A | Pakruojo RSC |
Table - 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 šiaurės regionas
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Šiauliai A | 19 | 16 | 1 | 2 | 107 | 17 | +90 | 49 |
2. | FA-FK Panevėžys | 12 | 11 | 1 | 0 | 96 | 13 | +83 | 34 |
3. | Pakruojo RSC | 19 | 11 | 1 | 7 | 42 | 37 | +5 | 34 |
4. | FA Panevėžys B-PRSSG | 13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 30 | +15 | 20 |
5. | FK Nevėžis | 19 | 4 | 0 | 15 | 31 | 100 | -69 | 12 |
6. | Utenos Utenis | 19 | 3 | 1 | 15 | 27 | 119 | -92 | 10 |
7. | Raseinių KKSC | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 35 | -32 | 0 |