U-13 5x5 Šiaures regionas Season 2018
Panevėžio FA-FK Panevėžys-2
Panevėžys
- 2position
- 31points
- 79:56goal difference
Previous match
13.03.2018. / 17:45
Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 : FA Šiauliai-2 0:0
- Matches
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
13.03.2018. 17:45 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | FA Šiauliai-2 | |
02.03.2018. 18:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-1 | |
09.02.2018. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Pasvalio SM | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | |
03.02.2018. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Radviliškio ŠSPC | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | |
02.02.2018. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | FA Šiauliai-3 | |
02.02.2018. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | Biržų KKSC | |
01.02.2018. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Kuršėnų SM | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | |
26.01.2018. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | Radviliškio ŠSPC | |
19.01.2018. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | FA Šiauliai-3 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | |
16.01.2018. 16:30 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | FA Šiauliai-2 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | |
12.01.2018. 18:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-1 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | |
12.01.2018. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | Kuršėnų SM | |
08.12.2017. 12:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | Pasvalio SM | |
07.12.2017. 17:00 | U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018 | Biržų KKSC | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 |
Table - U-13 5x5 Šiaurės regionas 2018
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panevėžio FA-FK Panevėžys-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 128 | 30 | +98 | 42 |
2. | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 79 | 56 | +23 | 31 |
3. | FA Šiauliai-2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 73 | 58 | +15 | 26 |
4. | Kuršėnų SM | 14 | 7 | 0 | 7 | 66 | 77 | -11 | 21 |
5. | Pasvalio SM | 14 | 6 | 2 | 6 | 63 | 84 | -21 | 20 |
6. | Biržų KKSC | 14 | 4 | 0 | 10 | 60 | 103 | -43 | 12 |
7. | Radviliškio ŠSPC | 14 | 3 | 1 | 10 | 74 | 63 | +11 | 10 |
8. | FA Šiauliai-3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 30 | 102 | -72 | 3 |