
Lietuvos U14 divizionas 2024/2025 Season 2025
Riterių FA
- 11position
- 17points
- 25:79goal difference
Previous match
28.05.2025. / 18:00
FK Jonava : Riterių FA 50:04
Next match
08.06.2025. / 10:00
Vilnius Football Academy : Riterių FA
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Defenders | |||||
Karolis Borunovas | 7 | - | - | 1 | - |
Midfielders | |||||
Ignas Avietynas | 2 | - | - | - | - |
Riccardo Rivituso | - | - | - | - | - |
Forwards | |||||
Arnas Dubickas | 20 | - | 6 | 1 | - |
Petras Viščinis | - | - | - | - | - |
Players | |||||
Mykolas Ališauskas | 20 | - | - | - | - |
Kristupas Balčiūnas | - | - | - | - | - |
Kristupas Balčius | - | - | - | - | - |
Herkus Baltkojis | - | - | - | - | - |
Nojus Datenis | 5 | - | 1 | - | - |
Kristijonas Diržininkas | 19 | - | 4 | 2 | - |
Martynas Emde | 4 | - | 4 | 1 | - |
Danielius Grinevičius | 10 | - | - | - | - |
Lukas Ilgūnas | 7 | - | 1 | 1 | - |
Emilijus Jakeliūnas | 14 | - | - | 1 | - |
Emilis Kairys | 1 | - | - | - | - |
Joris Krasickas | 8 | - | - | - | - |
Rytas Mačernis | 13 | - | 2 | 1 | - |
Gari Mangian | 1 | - | - | - | - |
Petr Murashov | 20 | - | - | - | - |
Vykintas Rukštelė | 19 | - | 1 | 1 | - |
Benediktas Strolis | 21 | - | 3 | - | - |
Hubertas Urbonas | 3 | - | 1 | 1 | - |
Matas Urbonas | 12 | - | 1 | 1 | - |
Matas Žaliauskas | 10 | - | 1 | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
22.06.2025. 13:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
15.06.2025. 12:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() | -:- |
08.06.2025. 10:00 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
28.05.2025. 18:00 | - | FK Jonava![]() | ![]() | |
25.05.2025. 14:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() | |
11.05.2025. 11:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() | |
04.05.2025. 10:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
27.04.2025. 14:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() | |
12.04.2025. 10:00 | - | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
06.04.2025. 10:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() | |
30.03.2025. 12:00 | - | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
23.03.2025. 14:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() | |
10.11.2024. 13:00 | - | Be1 NFA![]() | ![]() | |
03.11.2024. 13:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() |
Table - Lietuvos U14 divizionas 2024/2025
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 125 | 11 | +114 | 57 |
2. | FA Panevėžys-PRSSG | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 89 | 28 | +61 | 49 |
3. | Klaipėdos FM | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 77 | 27 | +50 | 46 |
4. | FK Žalgiris | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 64 | 37 | +27 | 42 |
5. | FA Šiauliai-ŠSG | 21 | 11 | 2 | 2 | 6 | 52 | 27 | +25 | 39 |
6. | Kauno Žalgirio FA | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 58 | 37 | +21 | 37 |
7. | FK Granitas | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 51 | 49 | +2 | 31 |
8. | Vilnius Football Academy | 22 | 6 | 5 | 1 | 10 | 36 | 50 | -14 | 29 |
9. | Be1 NFA | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 35 | 59 | -24 | 25 |
10. | FK Jonava | 21 | 6 | 1 | 2 | 12 | 46 | 68 | -22 | 22 |
11. | Riterių FA | 21 | 4 | 1 | 3 | 13 | 25 | 79 | -54 | 17 |
12. | Marijampolės FC | 21 | 2 | 1 | 1 | 17 | 20 | 95 | -75 | 9 |
13. | VFA Geležinis vilkas | 21 | 1 | 1 | 0 | 19 | 25 | 136 | -111 | 5 |