
U-11 5x5 Rytų regionas I Season 2018
SFK Rotalis
- 3position
- 8points
- 19:26goal difference
Previous match
02.03.2018. / 10:00
FM Žaibas : SFK Rotalis 0:0
- Matches
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
02.03.2018. 10:00 | U-11 5x5 pirmenybės 2018 | FM Žaibas![]() | ![]() | |
09.02.2018. 10:00 | U-11 5x5 pirmenybės 2018 | SFK Rotalis![]() | ![]() | |
02.02.2018. 10:00 | U-11 5x5 pirmenybės 2018 | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
19.01.2018. 10:00 | U-11 5x5 pirmenybės 2018 | FK Granitas![]() | ![]() | |
05.01.2018. 10:00 | U-11 5x5 pirmenybės 2018 | VFA Geležinis vilkas A![]() | ![]() | |
15.12.2017. 10:00 | U-11 5x5 pirmenybės 2018 | SFK Rotalis![]() | ![]() | |
08.12.2017. 10:00 | U-11 5x5 pirmenybės 2018 | FM Žaibas![]() | ![]() | |
01.12.2017. 10:00 | U-11 5x5 pirmenybės 2018 | SFK Rotalis![]() | ![]() |
Table - U-11 5x5 Rytų regionas I 2018
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Granitas | 11 | 9 | 0 | 2 | 87 | 34 | +53 | 27 |
| 2. | VFA Geležinis vilkas A | 10 | 8 | 0 | 2 | 88 | 25 | +63 | 24 |
| 3. | SFK Rotalis | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 26 | -7 | 8 |
| 4. | FM Žaibas | 10 | 2 | 2 | 6 | 46 | 56 | -10 | 8 |
| 5. | Ukmergės SC-Ukmergė | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 122 | -99 | 6 |




