2023/24 m. Šiauliu apskrities „Citma“ lyga U-15 Season 2024
SK Mylia
Šiauliai
- 3position
- 7points
- 10:9goal difference
Previous match
20.04.2024. / 15:00
Radviliškio ŠSPC : SK Mylia 3:0
- Matches
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
11.05.2024. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | SK Mylia | Pakruojo RSC | |
04.05.2024. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | FA Šiauliai B | SK Mylia | |
27.04.2024. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | SK Mylia | Kelmės SC | |
20.04.2024. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | Radviliškio ŠSPC | SK Mylia | |
13.04.2024. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | Pasvalio FC | SK Mylia | |
14.10.2023. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | Pakruojo RSC | SK Mylia | |
07.10.2023. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | SK Mylia | FA Šiauliai B | |
30.09.2023. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | Kelmės SC | SK Mylia | |
23.09.2023. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | SK Mylia | Radviliškio ŠSPC | |
16.09.2023. 15:00 | 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15 | SK Mylia | Pasvalio FC |
Table - 2023/24 m. Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-15
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radviliškio ŠSPC | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 10 | +26 | 27 |
2. | Pakruojo RSC | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 19 | +15 | 21 |
3. | SK Mylia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 |
4. | Kelmės SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 | 7 |
5. | Pasvalio FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 6 |
6. | FA Šiauliai B | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 30 | -21 | 6 |