LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietu-Rytu regiono B pogrupis 2023/2024 Season 2024
VFA Geležinis vilkas B
Vilnius
- 5position
- 22points
- 43:56goal difference
Previous match
01.06.2024. / 16:00
Vilnius Football Academy B : VFA Geležinis vilkas B 7:2
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Defenders | |||||
Rokas Povilavičius | - | - | - | - | - |
Midfielders | |||||
Adomas Laukys | - | - | 1 | - | - |
Kevinas Tomaševičius | 6 | - | 2 | - | - |
Players | |||||
Antanas Leonas Čekauskas | 12 | - | 2 | 1 | - |
Augustinas Čiapas | 4 | - | 1 | - | - |
Kristupas Indrašius | 10 | - | 3 | - | - |
Rojus Jasas | 8 | - | 1 | - | - |
Lukas Kaupinis | 12 | - | 1 | - | - |
Paulius Kuosmanen | 3 | - | 1 | - | - |
Matas Makovskis | - | - | - | - | - |
Vasaris Martinavičius | 5 | - | 1 | - | - |
Tauras Mlinkauskas | - | - | - | - | - |
Albertas Pacevičius | - | - | - | - | - |
Lukas Pavliukovič | 8 | - | - | - | - |
Vilius Piaseckas | 2 | - | 3 | - | - |
Emilis Pranaitis | 9 | - | - | - | - |
Rimas Rudzianskas | 11 | - | - | 1 | - |
Vilius Saikauskas | - | - | - | - | - |
Matas Simonaitis | 6 | - | 4 | - | - |
Margiris Šišla | 11 | - | - | - | - |
Matas Skripka | 12 | - | 7 | 2 | - |
Lukas Skripkauskas | - | - | - | - | - |
Jogaila Šlekys | 7 | - | 5 | 1 | - |
Matas Stankevičius | 1 | - | 1 | - | - |
Benas Stuglys | 18 | - | 3 | 1 | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
01.06.2024. 16:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy B | VFA Geležinis vilkas B | |
26.05.2024. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B | FK Ataka B | |
19.05.2024. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | FK Žalgiris B | VFA Geležinis vilkas B | |
05.05.2024. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B | Vilniaus BFA B | |
28.04.2024. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilniaus BFA C | VFA Geležinis vilkas B | |
21.04.2024. 17:15 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B | Vilnius Football Academy C | |
14.04.2024. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B | Vilnius Football Academy B | |
07.04.2024. 11:30 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | FK Ataka B | VFA Geležinis vilkas B | |
24.03.2024. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B | FK Žalgiris B | |
04.11.2023. 12:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy B | VFA Geležinis vilkas B | |
28.10.2023. 12:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilniaus BFA B | VFA Geležinis vilkas B | |
22.10.2023. 14:00 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B | Vilniaus BFA C | |
14.10.2023. 17:30 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy C | VFA Geležinis vilkas B | |
02.10.2023. 18:45 | LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B | FK Ataka B |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA B | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 109 | 11 | +98 | 48 |
2. | Vilnius Football Academy B | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 86 | 25 | +61 | 39 |
3. | FK Žalgiris B | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 69 | 44 | +25 | 32 |
4. | FK Ataka B | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 45 | 47 | -2 | 28 |
5. | VFA Geležinis vilkas B | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 43 | 56 | -13 | 22 |
6. | Vilnius Football Academy C | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 27 | 76 | -49 | 12 |
7. | Vilniaus BFA C | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 135 | -120 | 8 |