
LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis Season 2025/2026
Vilniaus rajono FM
- 1position
- 40points
- 74:19goal difference
Previous match
31.05.2026. / 12:00
FK Viltis : Vilniaus rajono FM 0:5
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| Robert Skindel | - | - | - | - | - |
| Defenders | |||||
| Maksym Anton | - | - | - | - | - |
| Jonas Imbrasas | - | - | - | - | - |
| Jaroslav Jaristo | - | - | 8 | 1 | - |
| Donatas Juknys | - | - | - | - | - |
| Maksim Šejanov | - | - | - | 2 | - |
| Daniel Jan Sokolovskij | - | - | - | - | - |
| Midfielders | |||||
| Pijus Apšega | - | - | - | - | - |
| Adam Baranovski | - | - | - | - | - |
| Nestor Bušmič | - | - | - | - | - |
| Oskar Makevič | - | - | 2 | 2 | - |
| Kiril Merkušev | - | - | 8 | 1 | - |
| Hubertas Valenta | - | - | - | - | - |
| Edgar Vasilevskij | - | - | - | - | - |
| Forwards | |||||
| Kevinas Butrimas | - | - | - | - | - |
| Arnas Diumont | - | - | 8 | 3 | - |
| Marius Jasiukevič | - | - | 1 | 1 | - |
| Deividas Merkevičius | - | - | 24 | 2 | - |
| Julius Podužailo | - | - | - | - | - |
| Eldar Sibik | - | - | - | - | - |
| Robert Špakovski | - | - | 1 | - | - |
| Players | |||||
| Etanas Mikalauskas | - | - | 1 | - | - |
| Erikas Petrulevičius | - | - | - | 1 | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
14.09.2025. 15:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | Vilniaus rajono FM![]() | ![]() | |
31.08.2025. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | FM Vilniaus Vytis-Širvintos![]() | ![]() |
Table - LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus rajono FM | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 74 | 19 | +55 | 40 |
| 2. | FM Vilniaus Vytis-Širvintos | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 72 | 27 | +45 | 39 |
| 3. | FK Granitas | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 109 | 36 | +73 | 37 |
| 4. | Vilnius Football Academy B | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 49 | 38 | +11 | 32 |
| 5. | ESFA | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 47 | 23 | +24 | 28 |
| 6. | FK Ataka B | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 | 54 | 64 | -10 | 17 |
| 7. | Vilniaus BFA B | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 34 | 91 | -57 | 10 |
| 8. | FK Viltis | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 | 70 | -47 | 8 |
| 9. | Utenos Utenis | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 104 | -94 | 1 |


