Lietuvos jaunučiu lygos U14 divizionas 2024/2025 Season 2025
Vilnius Football Academy
Vilnius
- 9position
- 13points
- 18:33goal difference
Previous match
17.11.2024. / 12:00
Vilnius Football Academy : Be1 NFA 0:3
Next match
23.03.2025. / 13:00
Vilnius Football Academy : FA Panevėžys-PRSSG
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Defenders | |||||
Aleksandras Kazilionis | - | - | - | - | - |
Midfielders | |||||
Faustas Fedotovas | 11 | - | - | - | - |
Augustas Steckas | - | - | - | - | - |
Players | |||||
Matas Barčauskas | 5 | - | - | - | - |
Martynas Baubonis | 7 | - | - | 1 | - |
Gustas Bendorius | 9 | - | 1 | - | - |
Adam Bouazi | 6 | - | - | - | - |
Oskar Ilkevič | 6 | - | - | 1 | - |
Rokas Kadziauskas | 1 | - | - | 1 | - |
Vincas Kašėta | 4 | - | - | - | - |
Krystian Kazakevič | 6 | - | 2 | - | - |
Margiris Kazlas | 11 | - | - | 1 | - |
Raigardas Mackevičius | 7 | - | 1 | - | - |
Benas Masiulis | 11 | - | 1 | 1 | - |
Nojus Mikalauskas | 10 | - | 2 | - | - |
Aivaras Montvila | 8 | - | - | - | - |
Joris Purickas | 9 | - | 1 | - | - |
Džiazas Riauka | 4 | - | 1 | 4 | - |
Augustas Rukavičius | 2 | - | 1 | - | - |
Artem Sovetov | 4 | - | 1 | 2 | - |
Linas Turovas | 1 | - | - | 2 | - |
Nikita Zubanov | 10 | - | 6 | 3 | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
20.10.2024. 12:30 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | Vilnius Football Academy | Marijampolės FC | |
12.10.2024. 11:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | FK Jonava | Vilnius Football Academy | |
06.10.2024. 12:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | Vilnius Football Academy | FK Granitas | |
29.09.2024. 11:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | VFA Geležinis vilkas | Vilnius Football Academy | |
25.09.2024. 17:15 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | FK Žalgiris | Vilnius Football Academy | |
22.09.2024. 14:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | Vilnius Football Academy | Klaipėdos FM | |
15.09.2024. 13:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | Kauno Žalgirio FA | Vilnius Football Academy | |
01.09.2024. 11:30 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | Vilniaus BFA | Vilnius Football Academy | |
24.08.2024. 11:30 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | Vilnius Football Academy | FA Šiauliai-ŠSG | |
18.08.2024. 11:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025 | FA Panevėžys-PRSSG | Vilnius Football Academy |
Table - Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2024/2025
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6 | +81 | 34 |
2. | FA Panevėžys-PRSSG | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 59 | 16 | +43 | 29 |
3. | FA Šiauliai-ŠSG | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 38 | 11 | +27 | 26 |
4. | Klaipėdos FM | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 44 | 20 | +24 | 24 |
5. | FK Žalgiris | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 40 | 24 | +16 | 24 |
6. | Kauno Žalgirio FA | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 21 | +16 | 21 |
7. | Be1 NFA | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 39 | -11 | 20 |
8. | FK Granitas | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 18 |
9. | Vilnius Football Academy | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 13 |
10. | FK Jonava | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 25 | 42 | -17 | 10 |
11. | Riterių FA | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 56 | -41 | 9 |
12. | Marijampolės FC | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 54 | -42 | 6 |
13. | VFA Geležinis vilkas | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 90 | -79 | 0 |