
LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regioninės grupės A pogrupis Season 2025/2026
VJFM Fortūna
Kaunas
- 7position
- 3points
- 8:89goal difference
Previous match
31.05.2026. / 12:00
Vilnius Football Academy B : VJFM Fortūna 20:0
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Players | |||||
| Adomas Andriušis | - | - | - | 1 | - |
| Titas Barabanovas | - | - | - | - | - |
| Edvinas Čepulis | - | - | 1 | 3 | - |
| Naglis Cicėnas | - | - | - | - | - |
| Andrius Gručkiūnas | - | - | - | - | - |
| Markas Jakubčionis | - | - | - | 1 | - |
| Jokūbas Janavičius | - | - | - | - | - |
| Domas Kairaitis | - | - | - | - | - |
| Joris Kuraitis | - | - | - | - | - |
| Justinas Lapinskas | - | - | 2 | 1 | - |
| Armandas Ledas | - | - | - | - | - |
| Kipras Leskauskas | - | - | - | - | - |
| Eimantas Matonis | - | - | - | - | - |
| Matas Michelbertas | - | - | - | 1 | - |
| Kajus Paškevičius | - | - | 3 | 1 | - |
| Gustas Pašninas | - | - | - | 1 | - |
| Justas Petraitis | - | - | - | - | - |
| Martynas Prokofjevas | - | - | - | 1 | - |
| Domas Safonovas | - | - | - | 2 | - |
| Kajus Samukaitis | - | - | 1 | - | - |
| Nojus Šiaulys | - | - | 1 | 1 | - |
| Ajus Šmita | - | - | - | - | - |
| Aronas Stankūnas | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026. 12:00 | I League (2. national) 25/26 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | |
16.05.2026. 13:00 | I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
10.05.2026. 11:00 | I League (2. national) 25/26 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
26.04.2026. 13:00 | I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
19.04.2026. 13:00 | I League (2. national) 25/26 | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
12.04.2026. 10:00 | I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
09.11.2025. 13:00 | I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
17.10.2025. 19:30 | I League (2. national) 25/26 | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
05.10.2025. 13:00 | I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
27.09.2025. 15:30 | I League (2. national) 25/26 | FK Granitas B-FK Rabona![]() | ![]() | |
21.09.2025. 13:00 | I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
14.09.2025. 11:00 | I League (2. national) 25/26 | VJFM Fortūna![]() | ![]() |
Table - LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regioninės grupės A pogrupis
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilnius Football Academy B | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 96 | 14 | +82 | 31 |
| 2. | FK Druskininkai | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 52 | 12 | +40 | 29 |
| 3. | Marijampolės FC | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 46 | 13 | +33 | 25 |
| 4. | FK Žalgiris B | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 19 |
| 5. | FK Granitas B-FK Rabona | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 33 | 23 | +10 | 16 |
| 6. | FK Ataka B | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 89 | -81 | 3 |
| 7. | VJFM Fortūna | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 89 | -81 | 3 |






