Lietuvos jaunučių lygos U13 divizionas 2023/2024
Season 2024
- Top team
- Vilniaus BFA
- Top scorer
- Gytis Januševičius 52
- 14teams
- 228players
- 182matches
- Current matches
- All matches
Sunday, 09.06.2024. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11:00 | 26 | Naujosios Vilnios stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
12:30 | 26 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
13:00 | 26 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
13:00 | 26 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
16:00 | 26 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
17:00 | 26 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.08.2023. | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 16:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
22.08.2023. | 17:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
06.09.2023. | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.08.2023. | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 14:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 18:15 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
31.08.2023. | 15:00 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
07.11.2023. | 19:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
31.08.2023. | 13:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 12:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 14:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.09.2023. | 12:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 15:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 15:30 | Gedimino štabo bataliono stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
13.09.2023. | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
22.11.2023. | 13:30 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.09.2023. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 11:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 14:30 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.09.2023. | 18:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 11:00 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.10.2023. | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
04.10.2023. | 17:00 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 11:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
29.11.2023. | 17:30 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.10.2023. | 18:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 13:00 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.10.2023. | 10:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 10:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 13:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 15:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.10.2023. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 14:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 15:30 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
09.11.2023. | 17:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.10.2023. | 18:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 20:00 | BFA arena | FK Granitas![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 11:30 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 12:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 15:00 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.11.2023. | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 15:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
06.09.2023. | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
24.09.2023. | 14:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 13:30 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
26.11.2023. | 13:00 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
26.11.2023. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
26.11.2023. | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
26.11.2023. | 18:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.03.2024. | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 11:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 12:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 13:00 | Fanų stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 13:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 16:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 16:00 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.03.2024. | 10:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
23.03.2024. | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 11:00 | Fanų stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 14:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.03.2024. | 16:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
27.03.2024. | 17:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
27.03.2024. | 17:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
27.03.2024. | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
27.03.2024. | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
28.03.2024. | 15:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
04.06.2024. | 19:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
03.04.2024. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
07.04.2024. | 12:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
07.04.2024. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
07.04.2024. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
10.04.2024. | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
11.04.2024. | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
05.06.2024. | 17:30 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.04.2024. | 10:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
13.04.2024. | 17:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 11:30 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 12:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 13:00 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.04.2024. | 14:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 12:30 | Fanų stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 14:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
22.05.2024. | 18:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.04.2024. | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
28.04.2024. | 11:30 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
28.04.2024. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
28.04.2024. | 15:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
01.05.2024. | 15:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
04.06.2024. | 19:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
07.06.2024. | 19:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
21. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.05.2024. | 18:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 11:30 | Fanų stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 13:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Jonava![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 15:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
22. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.05.2024. | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
10.05.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
12.05.2024. | 12:00 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
12.05.2024. | 12:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
12.05.2024. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
12.05.2024. | 15:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
14.05.2024. | 19:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
23. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.05.2024. | 13:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
18.05.2024. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
18.05.2024. | 16:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
19.05.2024. | 10:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
19.05.2024. | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
19.05.2024. | 14:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
19.05.2024. | 15:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
24. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.05.2024. | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 12:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 12:00 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
25. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.06.2024. | 13:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
02.06.2024. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
02.06.2024. | 14:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
02.06.2024. | 14:30 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
02.06.2024. | 14:30 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
02.06.2024. | 16:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
03.06.2024. | 19:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
26. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.06.2024. | 10:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 12:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 16:00 | Marijampolės sporto centro stadionas | Marijampolė City![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 17:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() |
Table - Lietuvos jaunučių lygos U13 divizionas 2023/2024
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA | 26 | 21 | 4 | 0 | 1 | 143 | 14 | +129 | 71 |
2. | Klaipėdos FM | 26 | 20 | 1 | 3 | 2 | 164 | 28 | +136 | 65 |
3. | FA Panevėžys-PRSSG | 26 | 20 | 1 | 0 | 5 | 154 | 34 | +120 | 62 |
4. | Kauno Žalgirio FA | 26 | 19 | 2 | 1 | 4 | 116 | 25 | +91 | 62 |
5. | Be1 NFA | 26 | 17 | 0 | 0 | 9 | 123 | 45 | +78 | 51 |
6. | FK Žalgiris | 26 | 16 | 0 | 2 | 8 | 103 | 47 | +56 | 50 |
7. | FA Šiauliai-ŠSG | 26 | 14 | 2 | 1 | 9 | 63 | 33 | +30 | 47 |
8. | FK Jonava | 26 | 10 | 1 | 1 | 14 | 60 | 72 | -12 | 33 |
9. | FK Granitas | 26 | 10 | 0 | 2 | 14 | 53 | 78 | -25 | 32 |
10. | Riterių FA | 26 | 8 | 1 | 1 | 16 | 66 | 95 | -29 | 27 |
11. | Marijampolė City | 26 | 6 | 2 | 1 | 17 | 30 | 113 | -83 | 23 |
12. | VFA Geležinis vilkas | 26 | 3 | 0 | 2 | 21 | 30 | 182 | -152 | 11 |
13. | Utenos Utenis | 26 | 3 | 0 | 0 | 23 | 29 | 202 | -173 | 9 |
14. | Benfica-Ateitis FA | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 188 | -166 | 3 |