TOPsport I lyga 2024
Season 2024
- Top team
- FK Riteriai
- Top scorer
- Ernestas Mickevičius 18
- 16teams
- 337players
- 240matches
- Current matches
- All matches
Friday, 08.11.2024. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18:00 | 30 | LFF stadionas | Vilniaus BFA | FK Tauras | |
18:00 | 30 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FA Šiauliai B | |
18:00 | 30 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | Kauno Žalgiris B | |
18:00 | 30 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Atmosfera | |
18:00 | 30 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FC Neptūnas | FK Banga B | |
18:00 | 30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | Hegelmann B |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.03.2024. | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Be1 | |
08.03.2024. | 17:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Banga B | |
08.03.2024. | 17:30 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | Kauno Žalgiris B | |
08.03.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Panevėžys B | |
08.03.2024. | 19:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FC Neptūnas | FK Atmosfera | |
09.03.2024. | 15:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Tauras | |
09.03.2024. | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Ekranas | |
09.03.2024. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Garliava | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.03.2024. | 19:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | FK Nevėžis | |
15.03.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Riteriai | |
16.03.2024. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Minija | |
16.03.2024. | 15:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Babrungas | |
16.03.2024. | 19:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Garliava | |
17.03.2024. | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Tauras | |
17.03.2024. | 16:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Be1 | |
17.03.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FC Neptūnas | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.03.2024. | 18:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Panevėžys B | |
22.03.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FA Šiauliai B | |
22.03.2024. | 19:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FC Neptūnas | Kauno Žalgiris B | |
23.03.2024. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Ekranas | |
23.03.2024. | 14:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | Vilniaus BFA | |
23.03.2024. | 14:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FK Tauras | Hegelmann B | |
19.04.2024. | 19:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Banga B | |
26.06.2024. | 20:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FK Be1 | FK Atmosfera | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.03.2024. | 18:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FC Neptūnas | |
29.03.2024. | 18:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Nevėžis | |
29.03.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Be1 | |
30.03.2024. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Tauras | |
30.03.2024. | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Minija | |
30.03.2024. | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Babrungas | |
30.03.2024. | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | FK Riteriai | |
01.04.2024. | 16:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | Hegelmann B | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.04.2024. | 16:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FK Tauras | FK Banga B | |
05.04.2024. | 18:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Be1 | |
05.04.2024. | 18:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FA Šiauliai B | |
05.04.2024. | 19:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FC Neptūnas | Vilniaus BFA | |
05.04.2024. | 19:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Ekranas | |
06.04.2024. | 13:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | FK Garliava | |
06.04.2024. | 15:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Panevėžys B | |
07.04.2024. | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Atmosfera | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12.04.2024. | 19:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | FK Banga B | |
13.04.2024. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Babrungas | |
13.04.2024. | 14:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | FK Tauras | |
13.04.2024. | 16:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FC Neptūnas | |
13.04.2024. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Be1 | |
13.04.2024. | 19:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Nevėžis | |
15.04.2024. | 18:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Riteriai | |
15.04.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | Hegelmann B | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
26.04.2024. | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Be1 | Vilniaus BFA | |
26.04.2024. | 18:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Ekranas | |
26.04.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Minija | |
26.04.2024. | 19:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FC Neptūnas | FK Garliava | |
27.04.2024. | 14:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Atmosfera | |
27.04.2024. | 16:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FA Šiauliai B | |
29.04.2024. | 18:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Panevėžys B | |
29.04.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | Kauno Žalgiris B | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.05.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Tauras | |
03.05.2024. | 18:00 | Kretingos miesto stadionas (Natūrali žolė) | FK Minija | FC Neptūnas | |
03.05.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Atmosfera | |
03.05.2024. | 19:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Nevėžis | |
04.05.2024. | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Be1 | |
04.05.2024. | 14:00 | Visagino dirbtinės dangos stadionas | Vilniaus BFA | FK Riteriai | |
04.05.2024. | 16:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Banga B | |
05.05.2024. | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | Hegelmann B | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.05.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FK Babrungas | |
11.05.2024. | 13:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Garliava | |
11.05.2024. | 14:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Minija | |
11.05.2024. | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | Kauno Žalgiris B | |
11.05.2024. | 15:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Ekranas | |
12.05.2024. | 14:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Panevėžys B | |
13.05.2024. | 18:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FA Šiauliai B | |
13.05.2024. | 19:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | Vilniaus BFA | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17.05.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Nevėžis | |
17.05.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FK Tauras | |
18.05.2024. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Riteriai | |
18.05.2024. | 14:00 | Kretingos miesto stadionas (Natūrali žolė) | FK Minija | FK Be1 | |
18.05.2024. | 19:00 | LFF stadionas | Vilniaus BFA | FK Banga B | |
19.05.2024. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | Hegelmann B | |
19.05.2024. | 16:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Atmosfera | |
20.05.2024. | 19:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Panevėžys B | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.05.2024. | 18:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FC Neptūnas | |
24.05.2024. | 18:30 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Babrungas | |
25.05.2024. | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Ekranas | |
25.05.2024. | 15:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera | Vilniaus BFA | |
25.05.2024. | 16:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Minija | |
26.05.2024. | 14:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | Kauno Žalgiris B | |
26.05.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Garliava | |
27.05.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FA Šiauliai B | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
31.05.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Riteriai | |
31.05.2024. | 18:30 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FC Neptūnas | |
31.05.2024. | 19:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Banga B | |
01.06.2024. | 14:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Tauras | |
01.06.2024. | 17:00 | Kretingos miesto stadionas (Natūrali žolė) | FK Minija | Hegelmann B | |
02.06.2024. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Atmosfera | |
02.06.2024. | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Panevėžys B | |
03.06.2024. | 18:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | Kauno Žalgiris B | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
08.06.2024. | 15:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera | FK Garliava | |
08.06.2024. | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Babrungas | |
08.06.2024. | 17:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FA Šiauliai B | |
09.06.2024. | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Minija | |
09.06.2024. | 16:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Ekranas | |
27.06.2024. | 19:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FC Neptūnas | |
30.07.2024. | 18:30 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Nevėžis | |
26.10.2024. | 15:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | Vilniaus BFA | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14.06.2024. | 18:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Riteriai | |
14.06.2024. | 18:30 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Tauras | |
14.06.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | Hegelmann B | |
14.06.2024. | 19:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Panevėžys B | |
15.06.2024. | 18:00 | Kretingos miesto stadionas (Natūrali žolė) | FK Minija | FK Atmosfera | |
16.06.2024. | 16:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Banga B | |
16.06.2024. | 18:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FA Šiauliai B | |
16.06.2024. | 19:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | Kauno Žalgiris B | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.06.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Minija | |
21.06.2024. | 18:30 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera | FK Babrungas | |
21.06.2024. | 19:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FC Neptūnas | |
21.06.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Nevėžis | |
21.06.2024. | 19:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Garliava | |
22.06.2024. | 18:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Be1 | |
22.06.2024. | 18:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | Vilniaus BFA | |
22.06.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Ekranas | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
26.07.2024. | 18:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FA Šiauliai B | |
26.07.2024. | 18:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | Vilniaus BFA | |
26.07.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Garliava | |
26.07.2024. | 18:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Minija | |
26.07.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FK Ekranas | |
27.07.2024. | 15:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | Kauno Žalgiris B | |
27.07.2024. | 18:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Atmosfera | |
28.07.2024. | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Panevėžys B | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.08.2024. | 17:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Riteriai | |
02.08.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Babrungas | |
02.08.2024. | 19:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FA Šiauliai B | |
03.08.2024. | 15:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera | FC Neptūnas | |
03.08.2024. | 16:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Minija | |
03.08.2024. | 19:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Nevėžis | |
04.08.2024. | 17:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | Vilniaus BFA | |
04.08.2024. | 18:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | Hegelmann B | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.08.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | Kauno Žalgiris B | |
09.08.2024. | 18:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Banga B | |
09.08.2024. | 18:30 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Ekranas | |
09.08.2024. | 19:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | Hegelmann B | |
09.08.2024. | 19:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | Vilniaus BFA | |
09.08.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FK Panevėžys B | |
10.08.2024. | 16:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Atmosfera | |
10.08.2024. | 17:00 | Kretingos miesto stadionas (Natūrali žolė) | FK Minija | FA Šiauliai B | |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.08.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Babrungas | |
16.08.2024. | 19:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Garliava | |
17.08.2024. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Tauras | |
17.08.2024. | 15:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera | FK Be1 | |
17.08.2024. | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | FK Minija | |
17.08.2024. | 18:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Riteriai | |
17.08.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Nevėžis | |
18.08.2024. | 18:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgiris B | FC Neptūnas | |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.08.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | Vilniaus BFA | |
23.08.2024. | 18:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | Kauno Žalgiris B | |
23.08.2024. | 18:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Panevėžys B | |
23.08.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FA Šiauliai B | |
24.08.2024. | 17:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Garliava | |
24.08.2024. | 17:00 | Kretingos miesto stadionas (Natūrali žolė) | FK Minija | FK Ekranas | |
24.08.2024. | 18:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Atmosfera | |
25.08.2024. | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Banga B | |
21. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
30.08.2024. | 18:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | Kauno Žalgiris B | |
30.08.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Nevėžis | |
30.08.2024. | 20:00 | LFF stadionas | Vilniaus BFA | FC Neptūnas | |
31.08.2024. | 13:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Minija | |
31.08.2024. | 15:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera | Hegelmann B | |
31.08.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Riteriai | |
04.09.2024. | 18:30 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Tauras | |
09.09.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Babrungas | |
22. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.09.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Nevėžis | |
13.09.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Riteriai | |
14.09.2024. | 14:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FC Neptūnas | |
14.09.2024. | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | FK Tauras | |
14.09.2024. | 15:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | FK Babrungas | |
14.09.2024. | 19:00 | LFF stadionas | Vilniaus BFA | FK Be1 | |
16.09.2024. | 17:00 | FA Panevėžys stadionas | FK Panevėžys B | FK Banga B | |
16.09.2024. | 18:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgiris B | Hegelmann B | |
23. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.09.2024. | 17:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Garliava | |
20.09.2024. | 18:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Ekranas | |
20.09.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FK Minija | |
20.09.2024. | 19:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | FK Panevėžys B | |
21.09.2024. | 13:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | Vilniaus BFA | |
21.09.2024. | 16:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Babrungas | |
23.09.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FA Šiauliai B | |
23.09.2024. | 19:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | Kauno Žalgiris B | |
24. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.09.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Tauras | |
27.09.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Banga B | |
28.09.2024. | 14:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Be1 | |
28.09.2024. | 14:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FC Neptūnas | |
28.09.2024. | 14:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | FK Nevėžis | |
28.09.2024. | 15:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Atmosfera | |
28.09.2024. | 15:00 | LFF stadionas | Vilniaus BFA | Hegelmann B | |
28.09.2024. | 16:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Riteriai | |
25. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.10.2024. | 16:30 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Babrungas | |
04.10.2024. | 18:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Minija | |
04.10.2024. | 18:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Ekranas | |
05.10.2024. | 15:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FC Neptūnas | |
05.10.2024. | 15:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Garliava | |
05.10.2024. | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | FA Šiauliai B | |
06.10.2024. | 18:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | Vilniaus BFA | |
06.10.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | Kauno Žalgiris B | |
26. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.10.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Panevėžys B | |
11.10.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FK Nevėžis | |
11.10.2024. | 19:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | Hegelmann B | |
13.10.2024. | 14:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Tauras | |
13.10.2024. | 15:00 | LFF stadionas | Vilniaus BFA | FK Atmosfera | |
13.10.2024. | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Banga B | |
29.10.2024. | 18:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | FK Riteriai | |
30.10.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Be1 | |
27. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.10.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FK Be1 | |
19.10.2024. | 14:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Nevėžis | |
19.10.2024. | 14:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Babrungas | |
19.10.2024. | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | Vilniaus BFA | |
19.10.2024. | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | FK Ekranas | |
20.10.2024. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FK Minija | |
20.10.2024. | 18:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Garliava | |
21.10.2024. | 18:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | FA Šiauliai B | |
28. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.06.2024. | 18:00 | BFA arena | Vilniaus BFA | Kauno Žalgiris B | |
25.10.2024. | 18:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | FK Banga B | |
25.10.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | FK Tauras | |
25.10.2024. | 19:00 | Klaipėdos stadionas | FC Neptūnas | FK Riteriai | |
26.10.2024. | 14:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | FK Atmosfera | |
26.10.2024. | 14:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | Hegelmann B | |
26.10.2024. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FK Panevėžys B | |
26.10.2024. | 14:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | FK Be1 | |
29. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.11.2024. | 13:00 | Tauragės "Vytauto" stadionas | FK Tauras | FK Be1 | |
02.11.2024. | 13:00 | LFF stadionas | FK Riteriai | FK Nevėžis | |
02.11.2024. | 13:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgiris B | FK Ekranas | |
02.11.2024. | 15:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera | FK Minija | |
02.11.2024. | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Panevėžys B | FK Garliava | |
03.11.2024. | 17:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga B | FK Babrungas | |
03.11.2024. | 18:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Hegelmann B | FC Neptūnas | |
03.11.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B | Vilniaus BFA | |
30. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
08.11.2024. | 18:00 | LFF stadionas | Vilniaus BFA | FK Tauras | |
08.11.2024. | 18:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FK Ekranas | FA Šiauliai B | |
08.11.2024. | 18:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Garliava | Kauno Žalgiris B | |
08.11.2024. | 18:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Minija | FK Panevėžys B | |
08.11.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas | FK Atmosfera | |
08.11.2024. | 18:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FC Neptūnas | FK Banga B | |
08.11.2024. | 18:00 | Kėdainių stadionas dirbtinė danga | FK Nevėžis | Hegelmann B | |
08.11.2024. | 18:00 | Jonavos centrinis stadionas | FK Be1 | FK Riteriai |
Table - TOPsport I Lyga 2024
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Riteriai | 30 | 24 | 2 | 4 | 70 | 19 | +51 | 74 |
2. | FK Be1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 26 | +31 | 63 |
3. | FK Babrungas | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 28 | +28 | 57 |
4. | FC Neptūnas | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 38 | +26 | 57 |
5. | FK Tauras | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 31 | +24 | 47 |
6. | FK Nevėžis | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 32 | +12 | 47 |
7. | FK Atmosfera | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 |
