Wellkid lyga U-10 Šiaurės regionas 1-8 2. round
Thursday, 30/08/2018 17:00
Šiaulių stadionas (natūrali žolė), Šiauliai
- Match report
Tautvilis Alijošius (G) | 1 | - | ||
Emilijus Petkus | 2 | - | ||
Ugnius Ramanauskas | 16 | - | ||
Kajus Kazlauskas | 17 | - | ||
Eimantas Pučinskas | 20 | - | ||
Emilis Strockis | 10 | - | ||
Augustinas Bartkevičius (C) | 21 | - | ||
Tauras Skrickas | 24 | - | ||
Kajus Kazanavičius | 6 | - | ||
Semas Adomavičius | 8 | - | ||
Mantas Riklius | 13 | - | ||
Domantas Šemiotas | 11 | - | ||
Denas Dapkus | 15 | - | ||
Lukas Grigaliūnas | 31 | - | ||
Rapolas Ignatans | 55 | - | ||
Domantas Stalmačenka | 87 | - | ||
Džiugas Staniulis | 25 | - | ||
Arijelis Gulbinas | 66 | - | ||
Coaches | ||||
Donatas Strockis | - |
- In-competition stats
7 | Current position | 2 |
36 | Points | 75 |
78:96 | Goal difference | 206:43 |