- Attendance: 120
- Referee: Evgeniy Kovalev (BLR)
- First assistant: Dmitriy Donskoy (BLR)
- Second assistant: Andrei Egorov (BLR)
- Fourth official: Artem Rassolko (BLR)
- Referee observer: Andrei Chepa (BLR)
- Match progress
- Match report
Mosawer AhadiGoooal! 1:0 | 29 | |
29 | SubstitutionRičards Šauers Toms Rūdolfs Strods | |
Jyri KiuruGoooal! 2:0 | 31 | |
Tuomas OllilaGoooal! 3:0 | 38 | |
41 | SubstitutionGatis Lūks Kirils Lušņickis | |
41 | SubstitutionKristaps Mednis Krišs Andersons | |
41 | SubstitutionMatīss Zēģele Raens Tālbergs | |
41 | Substitution | |
Jyri KiuruGoooal! 4:0 | 42 | |
Arttu Eerola Maximo Tolonen Substitution | 53 | |
Akseli Ollila Eetu Pellikka Substitution | 53 | |
Teemu Jantti Jyri Kiuru Substitution | 53 | |
61 | SubstitutionŅikita Hudihs Maksims Toņiševs | |
Akseli OllilaPenalty failed! | 64 | |
65 | SubstitutionŅikita Skļarenko Mārtiņš Ēriks Veckāgans | |
72 | Penalty! 4:1Kristers Tobers | |
Akseli OllilaGoooal! 5:1 | 74 | |
Jusif Ali Mosawer Ahadi Substitution | 77 |
Atte Paunio (G) | 12 | 1 | Rūdolfs Oskars Soloha (G) | |
Kalle Katz | 2 | 2 | Toms Rūdolfs Strods
| |
Iivari Kulju | 3 | 3 | Leonids Truskovskis | |
Juho Hyvarinen | 5 | 5 | Kirils Lušņickis
| |
| 7 | 7 | Kristers Tobers (C)
| |
| 9 | 9 | Raens Tālbergs
| |
| 11 | 10 | Maksims Toņiševs
| |
| 14 | 11 | Kristers Lūsiņš
| |
Erik Mirel | 16 | 14 | Krišs Andersons
| |
| 19 | 15 | Renārs Varslavāns | |
Tuomo Kaltio | 20 | 19 | Mārtiņš Ēriks Veckāgans
| |
Reserves | ||||
Joona Tiainen (G) | 1 | 12 | Ivans Dubodelovs (G) | |
Johannes Kytila | 4 | 4 | Kristaps Mednis
| |
| 8 | 6 | Vladimirs Stepanovs
| |
| 10 | 8 | Matīss Zēģele
| |
| 13 | 13 | Ņikita Skļarenko
| |
Tommi Jantti | 15 | 16 | Iļja Korotkovs | |
| 17 | 17 | Ričards Šauers
| |
Tariq Kazi | 18 | 18 | Gatis Lūks
| |
- | 20 | Ņikita Hudihs
| ||
Coaches | ||||
- | Igors Stepanovs |
- In-competition stats
2 | Current position | 1 |
3 | Points | 6 |
6:1 | Goal difference | 10:12 |