LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas10. round
Sunday, 27/10/2024 11:00
Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė, Klaipėda
- Referee: Gvidas Gnedojus
- Match progress
- Match report
Paulius BrazdeikisGoooal! 1:0 | 14 | |
Paulius BrazdeikisYellow card | 17 | |
38 | Yellow cardDominykas Krasenkovas | |
Gustas KorsakasYellow card | 65 | |
Dominykas PetrovasGoooal! 2:0 | 67 |
| Tajus Narvydas (G) | 22 | 1 | Dovydas Petrulis (G) | |
| Jonas Ignatov | 6 | 4 | Gustas Mažutis | |
| Kasparas Stonys | 7 | 7 | Mantvydas Gricius | |
| 9 | 8 | Jonas Kaunas | |
| Adomas Zybartas | 10 | 9 | Dominykas Krasenkovas
| |
| Kajus Švedas | 14 | 10 | Rojus Skrebutėnas | |
| Jonas Stračkaitis | 15 | 11 | Matas Kalendra | |
| Vilius Genys | 16 | 13 | Irmantas Bielskis (C) | |
| 25 | 20 | Domas Malinauskas | |
| 44 | 32 | Gytis Sidabras | |
| Armantas Maknavičius | 93 | 66 | Jaison Scott Palmer | |
| Ervinas Strazdas | 11 | 5 | Artiom Zavadskis | |
| Augustas Kilčauskas | 19 | 17 | Emilijus Grybinas | |
| Matas Latauskas | 26 | 28 | Markas Bukolis | |
| Benediktas Šiaškus | 30 | 77 | Gustas Dukauskas | |
| Benas Bieliauskas | 55 | - | ||
| Patrikas Tamulevičius | 70 | - | ||
| Coaches | ||||
| Aurimas Skurdelis | Clifford Agwe Awah | |||
- In-competition stats
| 4 | Current position | 7 |
| 37 | Points | 13 |
| 63:30 | Goal difference | 22:66 |

